新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计
招标项目编号: S1301000001005320001
公示名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计项目二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005320001002001
公示内容:
| 标段: | 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目设计二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | 2025-07-10 | 开标地点: | 开标1 |
| 公示开始日期: | 2025-07-11 | 公示截止日期: | 2025-07-15 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 900000.00 | 900000.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后 30 日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 882000.00 | 882000.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后30日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 911000.00 | 911000.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后 30 日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 王春寒 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD245100230 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 梅鹏飞 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD241300018 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 陈日安 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(道路) | AD241300067 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 北三环、北部排水管网改造项目 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2025-03-04 | 1650000 |
| 2 | 中远交科设计咨询有限公司 | 桥西污水厂南长街分区、中华大街分区老旧管道更新改造工程 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2025-03-04 | 1986600 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 涌泉街、墅东街、龙泉北路道路工程项目勘察设计(二标段) | 石家庄龙泉湖生态建设发展有限公司 | 2023-12-21 | 2958400.00 |
| 4 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 高铁片区五条道路工程设计项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2025-02-19 | 936500.00 |
| 5 | 中铁城际规划建设有限公司 | 东莞市寮步镇2022-2025年雨污分流改造工程勘察设计 | 东莞市寮步镇水务工程运营中心 | 2022-04-19 | 7000000 |
| 6 | 中铁城际规划建设有限公司 | 第十师北屯市城市排水防涝工程体系化项目(一期)EPC(一标段:新城区) | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | 2024-04-15 | 1447000 |
| 7 | 中铁城际规划建设有限公司 | 天津市宝坻区高铁新区基础设施配套项目三期工程 | 天津市嘉祥城市建设有限公司 | 2023-06-02 | 4480000 |
| 8 | 中铁城际规划建设有限公司 | 瓯海区茶山街道5条市政道路建设工程设计 | 温州市高教新区建设中心 | 2023-07-19 | 1961942.14 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 王春寒 | 赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目 | 赞皇县住房和城乡建设局、赞皇县皇城建设工程有限公司 | 2024-07-30 | 8215326 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 梅鹏飞 | 龙泉路、岗东街道路项目勘察设计(二标段) | 石家庄龙泉湖生态建设发展有限公司 | 2023-08-08 | 509220 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 梅鹏飞 | 高铁片区五条道路工程设计项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2025-02-19 | 936500.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 9.50 | 9.70 | 9.10 | 9.60 | 9.99 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.60 | 8.11 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 9.80 | 9.70 | 9.20 | 9.70 | 8.11 |
| 4 | 河北华艺建筑设计有限公司 | 8.60 | 9.60 | 9.20 | 9.30 | 8.11 |
| 5 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 | 8.60 | 9.50 | 8.90 | 9.30 | 8.01 |
| 6 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 9.40 | 8.01 |
| 7 | 国昇设计有限责任公司 | 7.10 | 8.40 | 7.60 | 8.30 | 7.01 |
| 8 | 中图设计有限公司 | 8.60 | 9.40 | 8.90 | 9.50 | 8.01 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 54.53 | 49.90 | 48.60 | 52.17 | 58.80 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 54.02 | 49.80 | 47.80 | 52.34 | 42.47 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 54.00 | 49.65 | 48.20 | 52.17 | 42.47 |
| 4 | 河北华艺建筑设计有限公司 | 48.00 | 49.89 | 47.30 | 52.00 | 37.90 |
| 5 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 | 42.20 | 49.10 | 47.20 | 51.14 | 37.27 |
| 6 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 41.70 | 49.18 | 47.30 | 51.53 | 37.27 |
| 7 | 国昇设计有限责任公司 | 41.90 | 48.94 | 47.40 | 51.50 | 37.27 |
| 8 | 中图设计有限公司 | 42.00 | 49.25 | 46.40 | 51.87 | 37.27 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中远交科设计咨询有限公司 | 29.61 | 91.99 |
| 2 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 29.69 | 88.34 |
| 3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 29.12 | 87.72 |
| 4 | 河北华艺建筑设计有限公司 | 29.55 | 85.53 |
| 5 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 | 29.86 | 84.10 |
| 6 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 29.48 | 83.78 |
| 7 | 国昇设计有限责任公司 | 29.95 | 83.03 |
| 8 | 中图设计有限公司 | 28.45 | 82.69 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄公共资源交易网”在线提出。石家庄市新华区城市管理综合行政执法局,岳棋, 0311-86952587; 圣智项目管理(河北)有限公司,穆亚鹏,17732119062。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 圣智项目管理(河北)有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市新华区 | 地址: | 河北省石家庄市新华区泰华街33号天林大厦1517室 |
| 联系人: | 岳棋 | 联系人: | 穆亚鹏 |
| 电话: | 0311-86952587 | 电话: | 17732119062 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无