当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

青岛城投集成电路精密制造园项目(一期)(施工)不分标段预中标公示

发布日期:2025-07-13 浏览次数:6

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313021399001001
招标方式: 公开招标
项目名称: 青岛城投集成电路精密制造园项目(一期)(施工) 不分标段
建设规模: 27640.86平方米
建设单位: 青岛芯致投资有限公司
联系人: 刘经理 联系电话: 0532-67781783
招标单位: 青岛芯致投资有限公司
联系人: 刘经理 联系电话: 0532-67781783
招标代理单位: 青岛佳恒工程造价咨询有限公司
联系人: 薛莎莎、张栋 联系电话: 18661757368
工程地址: 黄岛区中德生态园横八路北,万松山路西
工期: 437日历天 开标时间: 2025年07月11日 09:30
开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果
1 海陆建设(青岛)有限公司,中交建筑集团有限公司 宋涛 通过
2 青岛一建集团有限公司 孙为钏 通过
3 青建集团股份公司 孙海涛 通过
4 青岛建设集团股份有限公司 王丹 通过
5 青岛宝利建设集团有限公司 刘阳阳 通过
6 中国建筑第四工程局有限公司 赵帅 通过
7 中建五局第三建设有限公司 陈龙 通过
8 中青建安建设集团有限公司,青岛中青建安建工集团有限公司 宋平 通过
9 青岛新华友建工集团股份有限公司 孟文芳 通过
10 中建筑港集团有限公司 常颍源 通过
11 青岛海川建设集团有限公司 王青 通过
12 烟建集团有限公司 徐龙 通过
13 中铁十局集团有限公司 陈海 通过
14 中铁建设集团有限公司 王帅 通过
15 中冶天工集团有限公司 张添 通过
16 中交一公局集团有限公司 李国林 通过
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
海陆建设(青岛)有限公司,中交建筑集团有限公司 18.9 20.3 20.5 20 19.85 20.8 20.1 20.15 18 53.01 91.16
青岛一建集团有限公司 18.6 15.7 14.9 15.8 17.55 18.2 15.8 16.61 18 49.83 84.44
青建集团股份公司 16.8 14.1 13.3 13.3 15.8 18.5 13.7 14.74 18 49.67 82.41
青岛建设集团股份有限公司 17.2 14.2 13.2 13.3 15.96 18.4 14 14.93 15.5 51.44 81.87
青岛宝利建设集团有限公司 17.3 14.3 13.6 13.8 16.23 18.7 14.5 15.23 15.3 51 81.53
中国建筑第四工程局有限公司 18.9 15.8 15.04 16.6 17.53 19.6 15.7 16.91 18 45.76 80.67
中建五局第三建设有限公司 18.1 14.9 14.1 13.9 16.51 18.5 14.6 15.64 15 49.98 80.62
中青建安建设集团有限公司,青岛中青建安建工集团有限公司 16.9 14.2 13.32 13.3 15.89 18.8 14.5 14.96 18 46.55 79.51
青岛新华友建工集团股份有限公司 16.1 14 13.2 13.2 15.73 18.6 14.2 14.65 16.6 48.12 79.37
中建筑港集团有限公司 17.4 14.5 13.5 13.7 16.22 18.5 14.3 15.22 14.6 49.3 79.12
青岛海川建设集团有限公司 17.5 14.3 13.3 13.7 15.98 18.4 14.7 15.24 13.8 49.98 79.02
烟建集团有限公司 18.1 14.8 13.5 13.6 16.32 18.1 14.6 15.48 16 47.07 78.55
中铁十局集团有限公司 19.3 17.4 18.6 19 18.57 20.6 18.5 18.79 11.5 48.22 78.51
中铁建设集团有限公司 17.5 14.7 13.4 13.7 16.3 18.4 14.4 15.32 18 44.91 78.23
中冶天工集团有限公司 18.4 14.6 13.6 13.8 16.82 18.2 15.1 15.7 15 46.52 77.22
中交一公局集团有限公司 18.1 14.7 13.5 14 16.37 19.1 14.9 15.61 16.8 44 76.41
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 海陆建设(青岛)有限公司,中交建筑集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级 宋涛 98051746.0700 合格 437日历天
2 青岛一建集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 孙为钏 98366384.1200 合格 437日历天
3 青建集团股份公司 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 孙海涛 98170295.2300 合格 437日历天
通过资格审查的投标人业绩
<
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 预审/投标
海陆建设(青岛)有限公司,中交建筑集团有限公司
1 (新)内蒙古和林格尔新区数聚小镇建设项目EPC工程总承包 内蒙古和林格尔新区投资有限公司 155075 m2 752469844.00 唐卫权 2023年11月14日 投标
2 (新)海口市面前坡(B0501地块)棚政回迁房项目 海南中交海投房地产开发有限公司 267615 m2 818900859.61 刘俊奇 2023年03月28日 投标
3 (新)莱芜盘古电子商务产业园工程施工 莱芜高新技术产业开发区管委会 64637 m2 236688044.74 杨旭东 2023年01月03日 投标
4 (新)宁波市奉化区城市转型示范区-中交智慧城一期项自 宁波中交城市未来詈业有限公司 151878 m2 578354163.00 秦文滨 2023年08月25日 投标
5 (新)中交集团上海总部基地项目(不含基工程) 中交滨江(上海)建设管理有限公司 189936 m2 1162917667.68 孙志国 2024年05月24日 投标
6 (新)北京市通州区马驹桥镇亦庄新城0500街区VZ00-0500-6007等地块R2二类居住用地、A334托幼用地项目(二标段 中交润致(北京)置业有限公司 187421 m2 808960367.77 侯宝文 2022年12月21日 投标
7 (新)德纳产业园代建新建工程项目 无锡宛山湖城市发展有限公司 64392 m2 227412598.88 夏时宇 2025年01月13日 投标
8 (新)昆都仑区教育体育公共服务设施建设工程 PPP项目 包头中交置业有限公司 96892 m2 447773592.75 王海涛 2022年09月30日 投标
青岛一建集团有限公司
1 海信君和项目 济南海信安居置业有限公司 139383 m2 218469600.00 陈奉旺 2024年05月30日 投标
2 紫蓬镇烧脉村集体租赁住房建设项目 肥西县公共房屋租赁有限责任公司 50312 m2 130240279.43 董记州 2022年10月26日 投标
3 青岛远洋船员职业学院新校区学生公寓P-2#~P-6#楼工程(施工) 青岛远洋船员职业学院 55915 m2 94788787.85 张鹏 2022年12月09日 投标
4 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 济南海博置业有限公司 153649092.00 王海斌 2023年06月20日 投标
5 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 青岛市市北区教育和体育局 28102 m2 186443713.99 王华 2022年08月18日 投标
6 利客来宁津商业综合体项目 山东利客来商贸有限公司 113262 m2 199423367.50 李恩平 2023年07月20日 投标
7 青岛国际院士港二期项目二标段 青岛国际院士港开发投资有限公司 178262 m2 1044886701.18 崔晓龙 2023年02月09日 投标
青建集团股份公司
1 青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目 青岛青西华大基因有限公司 216186 m2 489978900.00 管殿尊 2024年09月30日 投标
2 山大教职工公寓二期项目施工 青岛城发蓝谷投资有限公司 112683 m2 360213777.30 刘光伟 2025年01月16日 投标
3 潮水安置小区一期EPC工程总承包 烟台业达实业有限公司 313815 m2 1087616000.00 刘言顺 2025年02月10日 投标
4 中国海洋大学西海岸校区教工公寓(二期) 中国海洋大学 30595 m2 125096261.36 刘汉进 2023年08月03日 投标
5 红岛会展配套P地块(住宅)项目 青岛国信高新区置业有限公司 66868 m2 237405081.19 刘飞 2024年05月17日 投标
6 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程 烟台业达城市更新服务集团有限公司 200618 m2 3200000000.00 马佳宽 2022年04月20日 投标
7 李家庵第二小学项目 青岛中基四维空间发展有限公司 52544 m2 208480726.85 商圣月 2023年09月12日 投标
8 中版集团青岛数字产业园项目一期工程 青岛高实中版投资有限公司 148719272.44 李翠翠 2024年02月07日 投标
9 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 青岛海洋科技中心 69467 m2 436192983.13 许亮 2023年06月30日 投标
10 山东省青岛第三中学改扩建工程 青建集团股份公司 31560 m2 162698497.92 刘春涛 2022年09月29日 投标
青岛建设集团股份有限公司
1 灵山湾壹号三期5#地块(工程总承包)二标段 青岛鲁商润置投资开发有限公司 46009 m2 106450000.00 赵辉 2024年02月04日 投标
2 商河县金融产业园项目 济南商投置业发展有限公司 44304 m2 95695323.51 韩传江 2023年09月15日 投标
3 恩马·中央壹品1-2#楼及商服网点、3-6#楼 青岛恩科置业有限公司 78403 m2 154072188.60 李作勋 2023年01月03日 投标
4 济宁泽信云月湾项目施工总承包工程 济宁泽信地产有限公司 111037 m2 201409960.80 李猛 2023年08月24日 投标
5 市北区浮山新区SF0603-308地块 青岛市北区锦麟置业有限公司 115731 m2 212165700.00 宋君伟 2022年12月01日 投标
6 长江新苑二期(宏亚大厦)综合楼工程 青岛宏亚置业有限公司 157460240.20 李肖伟 2022年09月26日 投标
青岛宝利建设集团有限公司
1 西沙王庄城中村改造 A-1地块房地产开发项目15#楼-24#楼及地下车库 济南智盈置业有限公司 353621449.00 张斌 2025年01月10日 投标
2 东韩住宅项目(L50804-011地块) 青岛中植天平投资管理有限公司 112153 m2 268479253.00 周世强 2024年04月28日 投标
3 中德未来城小学建设项目(工程总承包) 青岛西海洋投资促进有限公司 29367 m2 189976817.00 张麦波 2023年09月15日 投标
4 崂山校区学生宿舍项目 中国海洋大学 178405942.32 郭士国 2022年08月17日 投标
5 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 青岛灵海汇置业有限公司 296593325.03 刘京博 2023年04月13日 投标
6 中德未来城初中建设项目(工程总承包) 青岛西海岸投资促进有限公司 235934400.00 史家光 2022年08月29日 投标
中国建筑第四工程局有限公司
1 第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目模组厂房2项目总包工程 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 103600 m2 469082066.67 何敏敏 2022年03月29日 投标
2 罗定职业技术学院西校区建设项目勘察设计施工总承包 罗定职业技术学院 163866 m2 623872538.96 陈春兵 2024年01月22日 投标
3 新体育中心工程(施工)II标段工程. 厦门路桥工程投资发展有限公司 230400 m2 2468580341.16 陈涛 2024年01月04日 投标
4 酒业园区产教融合示范园-白酒职业技术培训中心项目. 四川飘香酒谷运营管理有限公司 133874 m2 502818454.70 董万龙 2022年12月30日 投标
5 锦绣学校项目施工总承包. 华润(深圳)有限公司 73907 m2 525711000.00 李庆 2022年08月19日 投标
6 粤福电子加速技术应用项目1-4幢厂房,宿舍楼,垃圾房施工总承包 东莞市粤莞银创投资有限公司 128758 m2 278669500.00 高忠军 2022年07月13日 投标
7 明晟科技大厦施工总承包工程 深圳市光明区科创中心投资有限公司 529233628.48 尚绪银 2023年08月28日 投标
中建五局第三建设有限公司
1 中建玖樾府项目 天津中建信和玖樾府置业有限公司 143175 m2 423510785.00 吴睿 2023年06月28日 投标
2 深圳市第十四高级中学工程总承包(EPC) 深圳市住宅工程管理站 110000 m2 696508840.47 罗林 2022年09月09日 投标
3 三湘汇项目 长沙三银房地产开发有限公司 161094 m2 310850000.00 蒋忠新 2022年07月05日 投标
4 宁乡经开区美妆谷一期项目设计采购施工总承包(EPC) 长沙蓝月谷智造小镇投资发展有限公司 252433 m2 1004322628.04 黄俊文 2022年03月30日 投标
5 中德(龙盛)高端制造产业园施工总承包工程 重庆两江新区产业发展集团有限公司 230618 m2 374844138.91 高洁 2022年03月29日 投标
6 西安金融创新中心项目一期工程施工 西安金融中心建设开发有限公司 64670 m2 303172876.10 陈水源 2022年03月18日 投标
7 地上43层及7层(部分3.4.5.6.22.33层,另设地下室4层)设计商业、办公楼工程 广州欢聚电子商务有限公司 143547 m2