高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目景观施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目景观施工
招标项目编号: S1301000001005342001
公示名称: 高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目景观施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005342001001001
公示内容:
| 标段: | 高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目景观施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-07-11 | 开标地点: | 开标2 |
| 公示开始日期: | 2025-07-14 | 公示截止日期: | 2025-07-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 12941699.09 | 12941699.09 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 13065771.89 | 13065771.89 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 中安城投建设有限公司 | 13060874.08 | 13060874.08 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 陈仕坤 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213152303974 |
| 2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 刘立省 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213181916884 |
| 3 | 中安城投建设有限公司 | 李占磊 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213161787034 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 中安城投建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 友谊运动公园项目施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2023-04-25 | 20803299.2 元 |
| 2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 塔南公园项目EPC 总承包 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-08-10 | 下浮率报价:0.26% |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 陈仕坤 | 高铁片区44号东地块和45号地块项目施工 | 石家庄城投兴石房地产开发有限公司 | 2023-06-12 | 263951875.28元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 3 | 中安城投建设有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 4 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 5 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 6 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 29.01 | 27.34 | 28.59 | 28.20 | 27.36 |
| 2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 27.51 | 26.99 | 25.62 | 27.12 | 20.70 |
| 3 | 中安城投建设有限公司 | 27.42 | 26.89 | 23.64 | 26.58 | 22.20 |
| 4 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 26.61 | 26.73 | 22.89 | 25.95 | 22.20 |
| 5 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 27.21 | 26.84 | 23.49 | 26.01 | 21.30 |
| 6 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 26.88 | 26.83 | 23.19 | 26.37 | 22.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 63.99 | 97.09 |
| 2 | 昶海建设工程河北有限公司 | 63.61 | 93.44 |
| 3 | 中安城投建设有限公司 | 63.62 | 93.21 |
| 4 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 63.91 | 92.63 |
| 5 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 63.82 | 92.64 |
| 6 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 63.80 | 92.89 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
| 招标人: | 石家庄诚辉房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区解放南大街231号兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
| 联系人: | 王朋倩 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
| 电话: | 0311-80916609 | 电话: | 0311-86958907 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:河北亿龙建筑工程有限公司,河北辉丰建筑工程有限公司,河北泽辉市政工程有限公司,昶海建设工程河北有限公司,石家庄市建筑工程有限公司,中安城投建设有限公司