Y019潢川县白店乡(潘店村)至白店乡(彭店村)段改建工程(一标段:施工标段)于2025年7月15日在潢川县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 信阳顺通路业有限责任公司 | 河南伟业建设工程有限公司 | 河南水诚建设工程有限公司 |
投标总报价(元) | 13917386.41 | 13953626.86 | 13925804.59 |
项目经理 | 任进锋 | 刘志豪 | 刘华光 |
职业资格证书名称 | 二级建造师注册证书 | 二级建造师注册证书 | 一级建造师注册证书 |
职业资格证书编号 | 豫241141566437 | 豫2412021202307796 | 豫1412018201901772 |
投标工期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
质量要求 | 合格,符合国家相关标准及规范要求 | 合格,符合国家相关标准及规范要求 | 合格,符合国家相关标准及规范要求 |
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 信阳顺通路业有限责任公司 | 响应 |
2 | 河南伟业建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 |
4 | 信阳顺通路业有限责任公司 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 平均分 |
1 | 河南伟业建设工程有限公司 | 22.30 | 25.10 | 24.50 | 21.00 | 21.00 | 22.78 |
2 | 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 22.30 | 24.50 | 25.00 | 21.00 | 21.20 | 22.80 |
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 22.30 | 25.30 | 24.40 | 21.50 | 21.40 | 22.98 |
4 | 信阳顺通路业有限责任公司 | 24.20 | 25.80 | 25.3 |