采购与招标大数据中心
合同包1(2025年玉米、大豆、水稻“一喷多促”补助采购药剂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 甘南县飞航农业服务有限公司 | 甘南县宝山乡 | 2,468,396.00元 |
合同包1(2025年玉米、大豆、水稻“一喷多促”补助采购药剂):
货物类(甘南县飞航农业服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 生物农药及微生物农药 | 磷酸二氢钾 | 东展 | 25kg/袋 | 620200.00(亩) | 1.25 | 775,250.00 |
| 1-2 | 生物农药及微生物农药 | 24-芸苔素内酯 | 撒四季 | 25kg/桶 | 620200.00(亩) | 0.49 | 303,898.00 |
| 1-3 | 生物农药及微生物农药 | 氨基酸水溶肥料 | TOTAF | 20kg/桶 | 620200.00(亩) | 1.75 | 1,085,350.00 |
| 1-4 | 生物农药及微生物农药 | 航化专用助剂 | 撒四季 | 25kg/桶 | 620200.00(亩) | 0.49 | 303,898.00 |
张淑梅、李军超、肖守国、翟凤云、李万新(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 1、参照关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)文件规定,向本项目的中标供应商收取37212.00元招标代理服务费。(须在中标/成交公示发布后3个工作日内缴纳) 2、招标代理服务费交纳方式:以支票、汇票、电汇、现金等付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清招标代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025年玉米、大豆、水稻“一喷多促”补助采购药剂 | 3.7212 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年玉米、大豆、水稻“一喷多促”补助采购药剂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘南县飞航农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 2,468,396.00元 | 2,468,396.00元 | 1 | 1 | |
| 富锦市宇润农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,474,598.00元 | 2,474,598.00元 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨穗满农资有限公司 | 通过 | 通过 | 2,474,598.00元 | 2,474,598.00元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江久瑞农业生产资料有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
| 绥化市北林区艳超物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||
| 黑龙江拓美商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容,其他要求,投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||
| 黑龙江迪坦生物科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||
| 长沙市友友农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||
名称:绥化市北林区农业农村局
地址:黑龙江省绥化市北林区北三西路尚志胡同5号楼
联系方式:0455-2790502
名称:黑龙江凯杰工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区河山街12-6S号
联系方式:0451-84824357
项目联系人:黑龙江凯杰工程项目管理有限公司
电话:0451-84824357
黑龙江凯杰工程项目管理有限公司
2025年08月23日