留营城中村改造项目回迁安置区工程11#地块工程施工(基坑除外)项目中标候选人公示
招标项目名称: 留营城中村改造项目回迁安置区工程11#地块工程施工(基坑除外)
招标项目编号: S1301000001005508001
公示名称: 留营城中村改造项目回迁安置区工程11#地块工程施工(基坑除外)中标候选人公示
公示编号: S1301000001005508001001001
公示内容:
| 标段: | 留营城中村改造项目回迁安置区工程11#地块工程施工(基坑除外)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2025-08-25 | 开标地点: | 开标18 |
| 公示开始日期: | 2025-08-26 | 公示截止日期: | 2025-08-29 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 406429872.05 | 406429872.05 | 合格 | 380 日历天,具体开竣工时间以合同约定为准 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 407383187.87 | 407383187.87 | 合格 | 380日历天,具体开竣工时间以合同约定为准。 |
| 3 | 琼汇建设集团有限公司 | 406653727.66 | 406653727.66 | 合格 | 380日历天,具体开竣工时间以合同约定为准。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 齐二龙 | 工程师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 冀1132023202402421 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 冀海敏 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀1132007200907215 |
| 3 | 琼汇建设集团有限公司 | 邵向东 | 无 | 一级建造师注册证书 | 晋1142019202200194 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级、公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
| 3 | 琼汇建设集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目一期工程设计施工总承包 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2022-09-28 | 819423000元 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄汽车产业园桥西区销售中心项目 | 石家庄市公共交通集团建设开发有限公司 | 2023-10-20 | 1099036512.07元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 3 | 琼汇建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北中鸣建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 四川同达建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 9 | 太行城乡建设集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 10 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 宏淼建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 26.43 | 27.27 | 25.69 | 28.71 | 29.55 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 25.47 | 25.38 | 22.98 | 27.42 | 22.11 |
| 3 | 琼汇建设集团有限公司 | 24.30 | 23.88 | 21.88 | 26.76 | 21.36 |
| 4 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 24.09 | 23.04 | 21.90 | 26.52 | 21.54 |
| 5 | 河北中鸣建设集团有限公司 | 23.31 | 23.31 | 22.24 | 26.73 | 21.36 |
| 6 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 24.75 | 24.81 | 22.30 | 27.12 | 22.02 |
| 7 | 四川同达建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 23.40 | 22.86 | 21.53 | 26.43 | 21.30 |
| 9 | 太行城乡建设集团有限公司 | 23.34 | 22.23 | 21.28 | 26.52 | 21.33 |
| 10 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 23.61 | 23.46 | 21.61 | 26.67 | 21.24 |
| 11 | 宏淼建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 68.19 | 96.53 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 68.10 | 93.71 |
| 3 | 琼汇建设集团有限公司 | 68.17 | 92.58 |
| 4 | 河北奥呈建筑工程有限公司 | 68.13 | 92.31 |
| 5 | 河北中鸣建设集团有限公司 | 68.24 | 92.40 |
| 6 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 68.18 | 92.38 |
| 7 | 四川同达建设有限公司 | / | / |
| 8 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 68.12 | 92.01 |
| 9 | 太行城乡建设集团有限公司 | 68.10 | 91.86 |
| 10 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 68.17 | 92.26 |
| 11 | 宏淼建设有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 废标理由:投标函暂列金额中未包含绿化工程暂列金额 |
| 2 | 四川同达建设有限公司 | 废标理由:投标函暂列金额中未包含绿化工程暂列金额 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市同创城市建设发展有限公司 联系人:梁志华 电话:0311-80907225;招标代理:河北省成套招标有限公司 地址:石家庄市桥西区工农路486号 联系人:梁宇辉、刘鹏浩、彭玉琦 电话:0311-83086968 电子邮件:ctzbjt@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市同创城市建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交口西北角西城国际A座1905室 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
| 联系人: | 梁志华 | 联系人: | 梁宇辉 |
| 电话: | 0311-80907225 | 电话: | 13393111663 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ctzblt@163.com |
8. 其他公示内容:无