采购与招标大数据中心
招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
|
标段: |
|
|
所属专业: |
所属地区: |
|
开标时间: |
开标地点: |
|
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 13906192.74(元) | 13906192.74(元) | 合格 | 240 日历天 |
| 2 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 13922114.13(元) | 13922114.13(元) | 合格 | 240日历天个月 |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 13900067.02(元) | 13900067.02(元) | 合格 | 240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 夏智习 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师 | 冀 213212216143 |
| 2 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 杜桂田 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师 | 冀213202140639 |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 刘东明 | 其他 | 市政公用工程专业二级建造师 | 冀213212215599 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 符合招标文件投标人资格要求 |
| 2 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 符合招标文件投标人资格要求 |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 符合招标文件投标人资格要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 博野县程委镇程委广场东西至满江路段道路建设 | 博野县程委镇人民政府 | 2023-06-26 | 2935858(元) |
| 2 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 博野县2022年乡村振兴基础设施建设项目第一标段 | 博野县乡村振兴局 | 2022-09-13 | 1431130.00(元) |
| 3 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 博野县2024年农村公益事业建设项目四标段 | 博野县财政局 | 2024-05-14 | 985178.96(元) |
| 4 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 高碑店市方官镇北衣锦村道路维修项目 | 高碑店市方官镇北衣锦村 | 2024-06-03 | 858767.89(元) |
| 5 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 高碑店市 2023 年新城镇片高标准农田建设(新建)项目(9标段) | 高碑店市农业农村局 | 2023-10-31 | 4943704.22(元) |
| 6 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 方官镇南横沟村村内修路项目 | 高碑店市方官镇南横沟村 | 2023-11-16 | 2839744.89(元) |
| 7 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 博野县2024年农村公益事业建设项目一标段 | 博野县财政局 | 2024-05-14 | 2242565.64(元) |
| 8 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 蠡县城乡规模化供水工程十八标段 | 蠡县水利局 | 2024-02-06 | 11717861.76(元) |
| 9 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 博野县2024年农村公益事业建设项目三标段 | 博野县财政局 | 2024-05-14 | 2083856.64(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 夏智习 | 定州市西城乡东赵庄村内道路 | 定州市西城乡人民政府 | 2023-06-15 | 1852747.29(元) |
| 2 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 杜桂田 | 中科路给水管线项目 | 河北博野经济开发区管理委员会 | 2024-10-21 | 495688.97(元) |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 刘东明 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 河北钊宸建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 河北盈赞建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 5 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 河北昶泰建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 8 | 河北志天建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 河北钊宸建设工程有限公司 | 17.00 | 15.20 | 16.57 | 10.80 | 12.80 |
| 2 | 河北盈赞建设工程有限公司 | 14.80 | 15.90 | 17.14 | 11.84 | 17.44 |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 15.40 | 16.70 | 17.24 | 10.50 | 20.38 |
| 4 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 15.10 | 20.40 | 18.38 | 21.00 | 19.15 |
| 5 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 14.60 | 15.10 | 16.78 | 11.82 | 15.51 |
| 6 | 河北昶泰建筑工程有限公司 | 15.30 | 15.60 | 17.01 | 9.40 | 16.17 |
| 7 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 17.30 | 17.50 | 17.80 | 12.76 | 20.54 |
| 8 | 河北志天建筑工程有限公司 | 15.10 | 15.70 | 16.70 | 11.63 | 17.73 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北钊宸建设工程有限公司 | 59.92 | 76.39 |
| 2 | 河北盈赞建设工程有限公司 | 59.98 | 77.40 |
| 3 | 河北曙洋建筑工程有限公司 | 60.00 | 81.04 |
| 4 | 河北诚益信建筑工程有限公司 | 60.00 | 96.81 |
| 5 | 河北德昊建筑工程有限公司 | 59.98 | 79.74 |
| 6 | 河北昶泰建筑工程有限公司 | 59.98 | 79.68 |
| 7 | 河北赞钢建设工程有限公司 | 59.98 | 95.16 |
| 8 | 河北志天建筑工程有限公司 | 59.98 | 77.35 |
|
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
联系方式
|
招标人:高碑店市农业农村局 |
招标代理机构:中冀建设管理有限公司 |
|
地址:河北省保定市高碑店市文苑路2号 |
地址:河北省保定市瑞祥大街101号 |
|
联系人:李冰 |
联系人:李玉良 |
|
电话:0312-5591051 |
电话:0312-7510795 |
|
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|
|