标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京信息工程大学的南京信息工程大学文德楼北区改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京谦中谦建设工程有限公司 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 江苏梵润建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | |
| 投标报价(元) | 4960900.36 | 4961148.53 | 4961411.84 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 丁大勇 | 黄丽君 | 李洋 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232101114865;苏建安B(2012)1000985 | 苏232222294225;苏建安B(2023)1004628 | 苏232171803603;苏232171803603;苏建安B(2018)1013697 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京谦中谦建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 江苏梵润建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京盈宇科技有限公司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 投标文件上传IP地址与徽川建设有限公司相同。 |
| 徽川建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 投标文件上传IP地址与南京盈宇科技有限公司相同。 |
| 南京德仁建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 投标文件上传IP地址与南京烨宁建筑安装工程有限公司相同。 |
| 南京烨宁建筑安装工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 投标文件上传IP地址与南京德仁建设工程有限公司相同。 |
| 南通鑫恩建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质动态核查不符合要求。 |
| 南京达沃环境科技工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质动态核查不符合要求。 |
| 南通启洋建设工程有限公司 | 明显不符合技术规范、技术标准的要求。 | 投标函中的质量标准不符合招标文件要求。 |
| 镇江众联建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的企业资质。 |
| 南京万福顺市政建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 |
| 徐州天一市政工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的企业资质。 |
| 江苏源韦仁环境建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的企业资质。 |
| 南京瑞弘丰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京谦中谦建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 100.00 | 100 |
| 3 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 4 | 江苏竣铭建设有限公司 | 100.00 | 100 |
| 5 | 江苏润均建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 6 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 7 | 宿迁广达建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 8 | 中福君成集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 9 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 10 | 南京盛涛建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 11 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 99.98 | 99.98 |
| 12 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 13 | 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 14 | 杭州江兵建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 15 | 南京创伟建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 16 | 江苏余之庆建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 17 | 湖北恒鑫建筑安装有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 18 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 19 | 安徽东特建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 20 | 江苏升发建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 21 | 励久扬建筑工程(河南)有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 22 | 南京满昌建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 23 | 江苏三淼建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 24 | 苏州护城建筑技术有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 25 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 26 | 安徽海川市政建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 27 | 南京荣浦建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 28 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 29 | 杭州承信建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 30 | 江苏云厚建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 31 | 江苏双德环境建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 32 | 南京博采建筑工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 33 | 江西广振建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 34 | 南京越立建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 35 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 36 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 99.95 | 99.95 |
| 37 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 38 | 江苏栩鑫源建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 39 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 40 | 南京立朋建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 41 | 江西达诚建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 42 | 江苏聚安建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 43 | 南京名派建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 44 | 安徽永利建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 45 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 46 | 南京烁一建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 47 | 百鲸建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 48 | 江苏华阳建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 49 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 99.93 | 99.93 |
| 50 | 江苏景翔建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 51 | 浙江西冠建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 52 | 台州市富搏建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 53 | 多楹建设工程(南通)有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 54 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 55 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 56 | 江苏仕锦建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 57 | 扬州一建集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 58 | 南京全力建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 59 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 60 | 江苏泰徕建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 61 | 江苏同建建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 62 | 江苏兴北凌建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 63 | 浙江邦扬建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 64 | 南京聚强工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 65 | 江苏诺淮建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 66 | 滁州志明建设投资集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 67 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 68 | 河南苏护项目管理有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 69 | 江苏天赋建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 70 | 南京百发园林景观工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 71 | 南京南东建筑安装工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 72 | 南京溧水第四建筑安装工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 73 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 74 | 南京中磬建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 75 | 江苏巨光建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 76 | 江苏宁玺建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 77 | 建湖县华峰建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 78 | 河南业泉建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 79 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 80 | 江苏迈图建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 81 | 南京创德建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 82 | 安徽卓涛建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 83 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 84 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 85 | 江苏天巨源建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 86 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 87 | 福建奂然建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 88 | 南京浦旭建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 89 | 江苏汉风建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 90 | 温州锦瑞建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 91 | 南通岔河建筑安装工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 92 | 江苏标拓建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 93 | 江苏发安建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 94 | 扬州三信建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 95 | 江苏天元峰建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 96 | 浙江佐邦建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 97 | 江苏梁和建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 98 | 江苏勤智建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 99 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 100 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 101 | 浙江晨润建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 102 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 103 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 104 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 105 | 鑫钇顺建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 106 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 107 | 江苏广志建筑安装有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 108 | 江苏济泽建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 109 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 110 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 111 | 南京磊硕建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 112 | 南京石湫建设发展有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 113 | 南京云维建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 114 | 湖北鑫河建设工程有限责任公司 | 99.85 | 99.85 |
| 115 | 南通琥程建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 116 | 南京大汉建业建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 117 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 118 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 119 | 江苏镇依盛建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 120 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 121 | 江苏文正工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 122 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 123 | 江苏云业建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 124 | 南京亿昱建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 125 | 江苏瀚成建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 126 | 华北建工工程集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 127 | 安徽邦龙建业有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 128 | 南京如火园林建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 129 | 浙江昊翔建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 130 | 北京淮胜建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 131 | 浙江众有建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 132 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 133 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 134 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 135 | 江苏九叶生态建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 136 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 137 | 宣城安顺建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 138 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 139 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 140 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 141 | 江苏超冠建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 142 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 143 | 河南源源市政工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 144 | 江苏美丽安科技有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 145 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 146 | 杭州之江市政建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 147 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 99.80 | 99.8 |
| 148 | 江苏昶诚建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 149 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 150 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 151 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 152 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 153 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 154 | 江苏班昊建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 155 | 江苏银建建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 156 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 157 | 恒运建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 158 | 杭州瑞业建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 159 | 中翎建业集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 160 | 江苏土卫六建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 161 | 江苏隽轩建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 162 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 163 | 杭州瑀兴建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 164 | 杭州鸿励建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 165 | 江苏瑞华建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 166 | 河南筑振建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 167 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 168 | 江苏和锦建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 169 | 江苏壮昊建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 170 | 江苏博逸杰建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 171 | 江苏固发建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 172 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 173 | 南京豪泰装饰工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 174 | 江苏韩桥建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 175 | 安徽开信建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 176 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 177 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 178 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 179 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 180 | 南通北晟建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 181 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 182 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 183 | 江苏天强建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 184 | 浙江航江建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 185 | 江苏信国建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 186 | 江苏蕴隆建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 187 | 南京邦发建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 188 | 杭州庆泰建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 189 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 190 | 江苏悦九建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 191 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 192 | 南京海恒建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 193 | 苏州国造路桥建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 194 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 195 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 196 | 相亭生态科技有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 197 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 198 | 南京华典建设发展有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 199 | 浙江德正建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 200 | 江苏惠宾建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 201 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 202 | 山东卓越建设发展有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 203 | 南京亿丰兴工程建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 204 | 浙江鼎信建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 205 | 河南老表实业有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 206 | 南京景洁汇绿化景观工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 207 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 208 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 209 | 江苏苏油建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 210 | 江苏明华建设有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 211 | 南京七星缘建筑安装工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 212 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 213 | 南京亿丰建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 214 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 215 | 江苏久桥市政工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 216 | 四川惟博建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 217 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 218 | 南京盈林建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 219 | 江苏大金建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 220 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 221 | 淮安市大四通商贸发展有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 222 | 江西鼎元建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 223 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 224 | 江苏尼尔森建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 225 | 江苏振科建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 226 | 南京程固建筑技术有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 227 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 228 | 杭州闻兴建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 229 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 230 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 231 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 232 | 欣傲集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 233 | 南京善工建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 234 | 溱潼建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 235 | 浙江万叶建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 236 | 江苏元鼎建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 237 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 238 | 南通华可建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 239 | 江苏誉都建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 240 | 江苏银牛建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 241 | 江苏景强建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 242 | 中宏建兴建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 243 | 南京城阙建设发展有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 244 | 安徽北相建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 245 | 南京铭豪建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 246 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 247 | 南通轩景建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 248 | 湖北琼凌建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 249 | 南京格锐建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 250 | 安徽相智建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 251 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 252 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 253 | 江苏城锡建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 254 | 江苏造威建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 255 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 256 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 257 | 江苏启航建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 258 | 河南省超富建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 259 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 260 | 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 261 | 江苏熙圃建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 262 | 江苏中区建工有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 263 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 264 | 南通市华厦建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 265 | 河南存洋电力工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 266 | 南京泊喜宝建筑安装工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 267 | 南京驰远建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 268 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 269 | 江苏凯景利建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 270 | 湖州瑞盛建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 271 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 272 | 江苏璟天建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 273 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 274 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 275 | 江苏筑兴建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 276 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 277 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 278 | 建驰建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 279 | 江苏冠品装饰工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 280 | 河南豫让建筑工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 281 | 浙江三众建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 282 | 浙江名瑞建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 283 | 江苏苏众建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 284 | 上海和衷建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 285 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 286 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 287 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 288 | 中晔建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 289 | 江苏广兴集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 290 | 江苏畅霄建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 291 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 292 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 293 | 江苏亚亿建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 294 | 江苏鸿振建筑工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 295 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 296 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 297 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 298 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 299 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 300 | 安徽意明建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 301 | 江苏银中建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 302 | 江西天宇建设有限公司 | 99.55 | 99.55 |
