当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

G1302072500282001丰南区2025年省级和美乡村重点村奖补项目中标候选人公示

发布日期:2025-08-27 浏览次数:20

招标项目名称:丰南区2025年省级和美乡村重点村奖补项目
招标项目编号:M1301000205528071007
公示名称:丰南区2025年省级和美乡村重点村奖补项目中标候选人公示
公示编号:M1301000205528071007004001
公示内容:
标段:丰南区2025年省级和美乡村重点村奖补项目
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 所属地区:河北省·唐山市·丰南区
开标时间:2025-08-25 09:00 开标地点:丰南区公共资源交易中心
公示开始日期:2025-08-27 公示截止日期:2025-08-30
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 慧鹏建设集团有限公司 2,933,312.86元 2,933,312.86元 合格 180日历天(具体开竣工时间合同中商定)
2 国曹(河北)建设工程有限公司 2,906,036.26元 2,906,036.26元 合格 180日历天
3 唐山阳洋建设工程有限公司 2,876,668.16元 2,876,668.16元 合格 180日历天(具体开竣工时间合同中商定)
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 慧鹏建设集团有限公司 岳志园 工程师 建造师注册证 冀213212149453
2 国曹(河北)建设工程有限公司 王树敬 工程师 建造师注册证 冀 213232323267
3 唐山阳洋建设工程有限公司 张志敏 助理工程师 建造师注册证书 冀213212147291
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 慧鹏建设集团有限公司 符合文件要求
2 国曹(河北)建设工程有限公司 符合文件要求
3 唐山阳洋建设工程有限公司 符合文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 慧鹏建设集团有限公司 迁安市钢城西路路灯改造工程 迁安市城市管理综合行政执法局 2022-01-07 3,099,602.71元
2 慧鹏建设集团有限公司 滦曹公路(人工河大桥至沿海公路段)亮化工程 曹妃甸开发建设有限公司 2023-07-20 3,351,517.11元
3 慧鹏建设集团有限公司 宁静山路(滨河路~长江西道)道路建设工程 秦皇岛市市政工程建设服务中心 2023-07-06 15,800,659.01元
4 国曹(河北)建设工程有限公司 唐山市曹妃甸区第十农场2024年乡村振兴工程项目(郑庄子村、李八廒村)-郑庄子村 唐山市曹妃甸区第十农场 2025-01-24 3,133,226.07元
5 国曹(河北)建设工程有限公司 2024年唐山市曹妃甸高标准农田改造提升(耕地盐碱化土壤改良)项目第九标段 唐山市曹妃甸区农业农村局 2024-03-16 5,455,000.10元
6 国曹(河北)建设工程有限公司 茨榆坨镇张塔坨村道路改造工程 滦州市茨榆坨镇人民政府 2024-04-25 2,508,000.00元
7 唐山阳洋建设工程有限公司 滦州市城市建设投资有限公司道路提升改造(二期)项目 滦州市城市建设投资有限公司 2023-10-11 16,988,170.09元
8 唐山阳洋建设工程有限公司 玉田县“中华老字号”和美乡村示范区项目施工一标段 玉田县陈家铺镇人民政 2023-11-03 5,804,528.41元
9 唐山阳洋建设工程有限公司 黄各庄镇东、西发旺台村省级美丽乡村精品村示范项目 唐山市丰南区黄各庄镇人民政府 2022-12-26 4,104,182.19元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 慧鹏建设集团有限公司 岳志园
2 国曹(河北)建设工程有限公司 王树敬
3 唐山阳洋建设工程有限公司 张志敏
5.
施工组织设计(明标部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 唐山市万诚建筑工程有限公司 3.65 4.00 4.40 4.00 4.05 4.02
2 河北顺恒建设工程有限公司 4.00 4.10 4.40 4.00 4.05 4.11
3 唐山君盛建设工程有限公司 4.50 4.00 4.60 4.00 4.60 4.34
4 唐山裕坤建设集团有限公司 4.40 4.50 4.50 4.50 4.40 4.46
5 河北乾图建设工程有限公司 3.65 4.00 4.20 3.70 3.85 3.88
6 中景永泰建设工程有限公司 3.65 4.00 4.40 3.70 4.25 4.00
7 高碑店市建筑企业(集团)公司 4.40 4.00 4.60 4.50 4.40 4.38
8 唐山垚航市政工程有限公司 3.65 4.00 4.30 3.70 4.00 3.93
9 河北辰大建筑工程有限责任公司 3.65 3.80 4.40 3.70 3.90 3.89
10 河北世政建筑工程有限公司 3.70 3.80 4.40 3.70 4.20 3.96
11 河北力圣建筑安装有限公司 3.70 3.80 4.30 3.70 3.90 3.88
12 唐山市鼎硕建筑工程有限公司 3.70 3.80 4.30 3.70 3.90 3.88
13 唐山成泽建设有限公司 3.80 4.00 4.50 4.00 4.25 4.11
14 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 3.80 3.80 4.50 4.00 4.15 4.05
15 唐山毅妍建筑工程有限公司 3.80 4.00 4.50 3.80 4.00 4.02
16 河北港森建筑工程有限公司 3.90 3.80 4.50 4.00 4.25 4.09
17 石家庄红杉建筑工程有限公司 3.70 4.00 4.40 3.70 4.20 4.00
18 山西国炜建设有限公司 3.70 4.50 4.30 3.70 4.10 4.06
19 河北昊略建设有限公司 3.70 4.00 4.40 3.70 4.00 3.96
20 四川祥居建设工程有限公司 3.70 4.00 4.30 3.80 4.10 3.98
21 万巨铖达建设工程有限公司 3.70 3.80 4.20 3.70 3.85 3.85
22 晨然建设集团有限公司 3.70 3.80 4.20 3.80 4.00 3.90
23 河北腾邦建筑安装工程有限公司 3.70 4.00 4.30 4.00 4.00 4.00
24 河南鑫广和园林工程有限公司 3.80 4.50 4.40 3.70 4.10 4.10
25 山西宏悦建筑有限公司 4.30 4.50 4.30 3.80 4.20 4.22
26 唐山阳洋建设工程有限公司 4.20 4.50 4.40 3.80 4.15 4.21
27 慧鹏建设集团有限公司 4.40 4.70 4.50 4.50 4.30 4.48
28 国曹(河北)建设工程有限公司 3.90 4.50 4.40 3.80 4.25 4.17
施工组织设计(暗标部分)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 唐山市万诚建筑工程有限公司 25.40 32.60 34.30 30.00 34.01 31.26
2 河北顺恒建设工程有限公司 25.60 35.10 30.50 24.60 32.41 29.64
3 唐山君盛建设工程有限公司 26.60 32.60 35.70 29.10 34.40 31.68
4 唐山裕坤建设集团有限公司 27.40 32.90 35.20 30.00 34.65 32.03
5 河北乾图建设工程有限公司 26.00 33.80 31.30 29.50 34.38 31.00
6 中景永泰建设工程有限公司 26.60 32.60 34.80 30.50 34.30 31.76
7 高碑店市建筑企业(集团)公司 26.00 32.70 35.50 29.60 34.50 31.66
8 唐山垚航市政工程有限公司 24.80 33.20 31.10 25.60 33.15 29.57
9 河北辰大建筑工程有限责任公司 24.30 34.50 30.50