当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

2025年青岛西海岸新区宝山镇白家屯村复合农业大棚项目(衔接资金)(施工)1标段预中标公示

发布日期:2025-09-03 浏览次数:11

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313021628001001
招标方式: 公开招标
项目名称: 2025年青岛西海岸新区宝山镇白家屯村复合农业大棚项目(衔接资金)(施工) 1标段
建设规模: 3997.5平方米
建设单位: 青岛市黄岛区宝山镇人民政府
联系人: 徐玉涛 联系电话: 15806596287
招标单位: 青岛市黄岛区宝山镇人民政府
联系人: 徐玉涛 联系电话: 15806596287
招标代理单位: 青岛鑫正源工程项目管理有限公司
联系人: 刘欣磊 联系电话: 16678992766
工程地址: 黄岛区宝山镇七宝山村
工期: 60日历天 开标时间: 2025年09月02日 09:30
开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区 2号入口)
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果 未通过原因
1 青岛九鼎峰建设集团有限公司 陈国栋 不通过 资格打分未入围
2 青岛青房建安集团有限公司 刘寅 不通过 资格打分未入围
3 青岛硕浩建设工程有限公司,青岛一建集团有限公司 宋时鑫 通过
4 青岛中建联合集团有限公司 齐连平 通过
5 青岛土木建工集团有限公司 张景 通过
6 荣泰建设集团有限公司 柳敦茂 通过
7 中启胶建集团有限公司 张杰 通过
8 青岛宝利建设集团有限公司 夏传玉 通过
9 青岛滨海建设集团有限公司 管艳娇 通过
10 青岛亿联建设集团股份有限公司 李璟 通过
11 荣华建设集团有限公司 刘炳红 通过
12 青岛金沙滩建设集团有限公司 薛宝磊 通过
13 山东兴华建设集团有限公司 刘玉青 通过
14 青建集团股份公司 管殿尊 通过
15 中建筑港集团有限公司 常颍源 通过
16 青岛新华友建工集团股份有限公司 孟文芳 通过
否决投标情况汇总表
序号 投标人名称 否决投标原因
1 青岛九鼎峰建设集团有限公司 资格打分未入围
2 青岛青房建安集团有限公司 资格打分未入围
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛硕浩建设工程有限公司,青岛一建集团有限公司 21.4 20.9 23.7 21.2 22.9 21.83 19 54.91 95.74
青岛中建联合集团有限公司 17.95 18.7 20.7 18.3 17 18.32 19 54.32 91.64
青岛土木建工集团有限公司 17.85 18.8 21 18.2 16.9 18.28 19 54.36 91.64
荣泰建设集团有限公司 17.8 18.7 20.5 18.2 16.6 18.23 19 54.26 91.49
中启胶建集团有限公司 17.85 18.4 20.7 18.2 16.7 18.15 19 54.34 91.49
青岛宝利建设集团有限公司 17.95 18.6 21 18 17.1 18.18 19 54.14 91.32
青岛滨海建设集团有限公司 17.85 18.2 20.6 18.1 16.5 18.05 19 54.25 91.3
青岛亿联建设集团股份有限公司 17.85 18.5 21.1 18 17 18.12 19 54.17 91.29
荣华建设集团有限公司 17.2 18.3 20.1 18 16.1 17.83 19 54.21 91.04
青岛金沙滩建设集团有限公司 17.4 18.3 20.4 17.7 16.1 17.8 19 54.12 90.92
山东兴华建设集团有限公司 17 18.1 20.5 18.1 16.3 17.73 19 54.14 90.87
青建集团股份公司 16.95 18.1 19.9 17.5 15.9 17.52 19 54.29 90.81
中建筑港集团有限公司 16.7 18.1 19.9 17.5 16 17.43 19 54.16 90.59
青岛新华友建工集团股份有限公司 16.7 17.6 19.8 17.3 15.8 17.2 19 54.36 90.56
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 青岛硕浩建设工程有限公司,青岛一建集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级 宋时鑫 4712876.9500 合格 60日历天
2 青岛中建联合集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 齐连平 4685459.9500 合格 60日历天
3 青岛土木建工集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 张景 4711604.2600 合格 60日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 预审/投标
青岛硕浩建设工程有限公司,青岛一建集团有限公司
1 海信君和项目 济南海信安居置业有限公司 139383 m2 218469600.00 陈奉旺 2024年05月30日 投标
2 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 济南海博置业有限公司 153649092.00 王海斌 2023年06月20日 投标
3 李沧区大崂路1001地块改造项目(东山府住宅和商业、商务项目)高层公建、商业网点、物业用房及配套 青岛市李沧区李村街道办事处东北庄社区居民委员会 18708 m2 72865203.47 夏恩磊 2023年03月21日 投标
4 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 山东省青岛第十七中学 12575 m2 68033569.39 张津 2022年09月19日 投标
5 青岛国际院士港二期项目二标段 青岛国际院士港开发投资有限公司 178262 m2 1044886701.18 崔晓龙 2023年02月09日 投标
6 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 山东省胶州市第一中学 67165369.76 冯凯强 2022年11月29日 投标
7 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目 青岛市市北区建筑工务发展中心 28102 m2 186443713.99 姜国梅 2022年01月30日 投标
8 青岛市公共卫生中心建设工程 青岛市疾病预防控制中心 99000 m2 603874428.71 刘志强 2025年06月13日 投标
9 九连山路幼儿园(施工) 青岛科创投资发展集团有限公司 4375 m2 24901865.12 王中超 2024年11月27日 投标
10 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工) 青岛融发悦山置业有限公司 45984 m2 153363089.53 樊华 2023年03月03日 投标
青岛中建联合集团有限公司
1 地铁1号线开封路项目施工 青岛青铁中开置业有限公司 23295 m2 100006039.65 耿明矗 2024年10月08日 投标
2 (含中标公示)越秀城投·星汇城 青岛鸿城置业有限公司 158561 m2 594986585.47 刘永 2023年11月23日 投标
3 LS0801-017地块产业一期工程 青岛海云创智商业发展有限公司 92981 m2 228062782.50 尹逊彬 2024年12月05日 投标
4 (含中标公示)悦泉尚府项目1.2期施工 青岛地铁海泉置业开发有限公司 85768 m2 348858403.19 李西兵 2022年12月29日 投标
5 张村河南侧配套初中(工程总承包) 青岛金家岭控股集团有限公司 40266 m2 281668050.00 葛长波 2024年10月18日 投标
6 悦泉尚府项目1.1期施工(含中标公示) 青岛地铁海泉置业开发有限公司 52930 m2 194776183.58 江龙 2022年05月26日 投标
7 上城御府(二期)施工 青源城建投资发展有限公司 87717 m2 311811504.55 张泉 2022年06月16日 投标
青岛土木建工集团有限公司
1 中德生态建筑技术研发中心项目(施工) 中德生态园置业有限公司 92943490.82 都书海 2025年01月03日 投标
2 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) 青岛万珠置业有限公司 168585 m2 539209800.00 刘文科 2023年04月20日 投标
3 (以此为准)文定江山二标段 青岛坤鼎实业有限公司 212639208.20 张庆华 2024年04月22日 投标
4 (以此为准)长城路小学工程施工 青岛科创投资发展集团有限公司 19803 m2 87336712.35 耿方运 2023年07月14日 投标
5 太行山路西、富春江路北住宅项目 青岛万悦置业有限公司 73092 m2 214269789.33 吕召升 2023年02月27日 投标
6 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 潍坊万瑞置业有限公司 147816 m2 179725743.45 薛少磊 2022年11月29日 投标
7 石雀滩小学工程(施工) 青岛西海岸新区教育和体育局 9113 m2 44980618.61 李勇 2022年10月25日 投标
荣泰建设集团有限公司
1 山水新城·人才住房(A区)项目(施工) 青岛黄岛发展(集团)有限公司 44447 m2 173981150.51 魏治业 2024年12月10日 投标
2 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) 青岛海控未来城开发有限公司 136250 m2 794327800.00 苗沛绪 2025年01月22日 投标
3 东区市民中心项目(施工) 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 195400197.00 张成亮 2022年01月07日 投标
4 太行山路小学改扩建及配套工程(工程总承包) 青岛西海岸公用事业集团有限公司 76523500.00 逄丽 2023年10月23日 投标
5 公元?景樾公馆(施工) 青岛公元隐珠房地产有限公司 105795 m2 373440400.00 王泽明 2022年01月26日 投标
6 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 青岛隆海集团有限公司 169965 m2 299619900.00 逄丽 2024年08月15日 投标
7 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) 青岛金海岸建设有限公司 94357 m2 340015465.35 逄金玉 2022年09月26日 投标
中启胶建集团有限公司
1 山东科技大学图书信息中心建设项目(施工) 山东科技大学 69982 m2 374532893.76 柳德水 2022年06月16日 投标
2 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) 青岛幼儿师范高等专科学校 33400 m2 182567286.77 田世杰 2023年06月28日 投标
3 涡阳县城关街道西苑河畔安置小区建设工程 涡阳县重点工程建设管理局 151822 m2 339103082.06 张峰 2022年06月28日 投标
4 惠民县小郭村、五里曹村等棚户区改造项目标段一 山东惠民乐安置业有限责任公司 133903 m2 24977657.70 赵均超 2022年06月13日 投标
5 青岛科技馆一期项目主科技馆楼 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 51000 m2 343939469.43 封常红 2022年05月07日 投标
6 浮山校区东院教学实验楼 青岛大学 31031 m2 156767158.67 刘先锋 2022年10月28日 投标
7 科创集团第一幼儿园(施工) 青岛科创投资发展集团有限公司 3519 m2 18831133.61 陈成欣 2022年10月15日 投标
青岛宝利建设集团有限公司
1 东韩住宅项目(L50804-011地块) 青岛中植天平投资管理有限公司 112153 m2 268479253.00 周世强 2024年04月28日 投标
2 中德未来城小学建设项目(工程总承包) 青岛西海洋投资促进有限公司 29367 m2 189976817.00 张麦波 2023年09月15日 投标
3 崂山校区学生宿舍项目 中国海洋大学 178405942.32 郭士国 2022年08月17日 投标
4 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 青岛灵海汇置业有限公司 296593325.03 刘京博 2023年04月13日 投标
5 中德未来城初中建设项目(工程总承包) 青岛西海岸投资促进有限公司 235934400.00 史家光 2022年08月29日 投标
青岛滨海建设集团有限公司
1 军工产业园三期商业配套项目(施工) 青岛融发海康服务管理有限公司 125365490.67 王建国 2023年07月03日 投标
2 香江路第二小学扩建工程(施工) 青岛西海岸新区建筑工务局 78278651.96 张静 2023年04月23日 投标
3 珠山驿项目(施工) 青岛融发逸山康养产业有限公司 153283116.88 杨超 2023年03月09日 投标
4 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) 青岛合康建设工程有限公司 366791680.00 孙晓伟 2023年01月10日 投标
5 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 青岛市黄岛区辛安街道办事处 233648969.93 郭金光 2022年12月09日 投标
青岛亿联建设集团股份有限公司
1 (中标公示版)孙家滩村庄改造工程(工程总承包) 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 168376 m2 746858381.95 石发科 2022年05月26日 投标
2 濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工) 黄岛区长江路街道濠北头股份经济合作社 20292 m2 72820000.00 杨琳 2023年07月25日 投标
3 南康北服务区提质升级工程项目施工 江西省交通投资集团有限责任公司服务区提质升级工程建设项目办公室 23603 m2 125287109.00 唐石 2023年04月16日 投标
4 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) 青岛西发置业有限公司 81765 m2 352643237.41 薛鹏 2023年02月22日 投标
5 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) 青岛地铁润置投资有限公司 34176 m2 111444057.09 魏刚 2024年05月28日 投标
6 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 中国海洋大学 147867 m2 300215547.46 鲍凤英 2023年08月03日 投标
荣华建设集团有限公司
1