采购与招标大数据中心
合同包1(监管区安全防护设施改造工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江宝顺建设工程有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区安德街128号 | 774,151.90元 |
合同包1(监管区安全防护设施改造工程):
工程类(黑龙江宝顺建设工程有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 监管区安全防护设施改造 | 新建落地刚网墙、金属门、拆除B门、安装B门、维修地面、新建雨棚等 | 合同签订后60个日历日内完工 | 王猛 | 黑2232020202119506 | 774,151.90 |
姜媛媛、林智超(采购人代表)、杜文权
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 监管区安全防护设施改造工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(监管区安全防护设施改造工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江宝顺建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 86.50 | 2.00 | 9.61 | 98.11 | 774,151.90 | 774,151.90 | 1 | 1 | |
| 黑龙江御度建设有限公司 | 通过 | 通过 | 85.83 | 2.00 | 9.80 | 97.63 | 758,977.28 | 758,977.28 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.33 | 2.00 | 9.51 | 96.84 | 781,733.67 | 781,733.67 | 3 | 3 | |
| 黑龙江汇洲建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.17 | 2.00 | 10.00 | 96.17 | 743,759.73 | 743,759.73 | 4 | ||
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 2.00 | 9.89 | 93.89 | 751,973.49 | 751,973.49 | 5 | ||
| 黑龙江铭硕建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.50 | 0.00 | 9.54 | 91.04 | 779,890.67 | 779,890.67 | 6 | ||
| 黑龙江联创轻工设备有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 0.00 | 9.65 | 85.15 | 770,712.43 | 770,712.43 | 7 | ||
| 黑龙江喜盈达市政工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 辽宁正阳建工有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 河南城洲建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江省鸡西监狱
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区西郊乡201国道旁
联系方式:18904670239
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2025年09月03日