柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程施工
招标项目编号: S1301000001005551001
公示名称: 柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005551001001001
公示内容:
| 标段: | 柳辛庄城中村改造配套城镇基础设施工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2025-09-03 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2025-09-04 | 公示截止日期: | 2025-09-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 42576774.29 | 42576774.29 | 合格 | 300日历天 |
| 2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 42716891.82 | 42716891.82 | 合格 | 300日历天 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 42753106.53 | 42753106.53 | 合格 | 300 日历天。计划开始施工日期2025年9月9日;计划竣工日期:2026 年7月6日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 郑欣 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 冀1132016201618857 |
| 2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 张江磊 | 助理工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132021202402440 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 田崇杰 | 工程师 | 一级建造师注册证 | 赣1612018201902152 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,资格能力条件:建筑工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;隧道工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级;公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级。 |
| 2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 满足,资格能力条件:公路工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑工程施工总承包壹级。 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 满足,资格能力条件:建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2023-08-21 | 288325532.3 |
| 2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | G1811(珠峰大街-石家庄东收费站)提升改造工程施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2022-09-11 | 166687924.83 |
| 3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 广源路(南简良东街(建东街)-西二环)道路工程 | 石家庄市同创城市建设发展有限公司 | 2025-01-17 | 35945100.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 | 68.68 |
| 2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 68.55 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |
| 4 | 陕西亿金建设有限公司 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 68.57 |
| 5 | 浙江交工集团股份有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
| 6 | 江西省城建集团有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
| 7 | 天太建设集团有限公司 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
| 8 | 象山宝盛建设有限公司 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 68.54 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 26.49 | 25.92 | 26.31 | 27.23 | 29.55 |
| 2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 25.38 | 25.11 | 24.60 | 25.52 | 23.13 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 25.56 | 24.18 | 24.99 | 25.04 | 23.76 |
| 4 | 陕西亿金建设有限公司 | 25.08 | 24.15 | 24.15 | 24.61 | 22.77 |
| 5 | 浙江交工集团股份有限公司 | 25.26 | 24.63 | 24.33 | 25.40 | 22.71 |
| 6 | 江西省城建集团有限公司 | 24.72 | 24.27 | 23.64 | 24.21 | 21.33 |
| 7 | 天太建设集团有限公司 | 25.20 | 25.17 | 24.48 | 25.02 | 23.40 |
| 8 | 象山宝盛建设有限公司 | 25.08 | 24.78 | 24.15 | 25.07 | 23.58 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 0.81 | 96.58 |
| 2 | 太行城乡建设集团有限公司 | 0.82 | 94.12 |
| 3 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0.77 | 93.98 |
| 4 | 陕西亿金建设有限公司 | 0.77 | 93.49 |
| 5 | 浙江交工集团股份有限公司 | 0.77 | 93.83 |
| 6 | 江西省城建集团有限公司 | 0.77 | 93.01 |
| 7 | 天太建设集团有限公司 | 0.71 | 93.96 |
| 8 | 象山宝盛建设有限公司 | 0.77 | 93.84 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市交投工程项目管理有限公司 ,通讯地址:河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦;联系人:周欣悦、安杰欣、赵雅琳、柳亚宁,联系电话:0311-80902822;招标代理机构:河北省成套招标有限公司,通讯地址:石家庄市桥西区工农路486号;项目负责人:梁宇辉, 联系电话:13393111663;联系人:毕冬青、郝威、彭玉琦,联系电话:0311-83086917,电子邮箱:ctzblt@163.com 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市交投工程项目管理有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市桥西区汇通路36号交投大厦 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 安杰欣、赵雅琳 | 联系人: | 梁宇辉 |
| 电话: | 0311-80902831 | 电话: | 13393111663 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无