采购与招标大数据中心
| 招标项目名称:涞源县东团堡乡基础设施建设项目 | |||||||||
| 招标项目编号:M1300000782J01120001 | |||||||||
| 公示名称:涞源县东团堡乡基础设施建设项目中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M1300000782J01120001001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:涞源县东团堡乡基础设施建设项目 | |
| 所属专业:A080201 道路工程 | 所属地区:河北省/保定市/涞源县 |
| 开标时间:2025-09-24 09:30:00 | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
| 公示开始日期:2025年09月25日 | 公示截止日期:2025年09月28日 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| 1 | 河北运辰建筑工程有限公司 | 6484313.46 | 6484313.46 | 90日历天 | 合格 |
| 2 | 保定龙氏水务工程有限公司 | 6452056.42 | 6452056.42 | 90日历天 | 合格 |
| 3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 6487464.62 | 6487464.62 | 90 日历天 | 合格 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北运辰建筑工程有限公司 | 何宏辉 | / | 二级注册建造师证书 | 冀213212201593 |
| 2 | 保定龙氏水务工程有限公司 | 方坤 | / | 二级注册建造师 | 冀213191913092 |
| 3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 张亚泽 | / | 二级建造师注册证书 | 陕261222402983 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北运辰建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 保定龙氏水务工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | / | / | / | / | / |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 无 | / | / | / | / | / | / |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北运辰建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 2 | 保定龙氏水务工程有限公司 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 4 | 林州众成建筑工程有限公司 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 河北辰鼎建筑工程有限公司 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 6 | 河北建盛工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 7 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北运辰建筑工程有限公司 | 42.50 | 43.70 | 40.60 | 38.08 | 36.60 |
| 2 | 保定龙氏水务工程有限公司 | 35.20 | 42.50 | 39.70 | 37.94 | 36.20 |
| 3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 34.40 | 43.40 | 38.90 | 37.97 | 36.00 |
| 4 | 林州众成建筑工程有限公司 | 38.20 | 41.50 | 39.60 | 37.95 | 35.40 |
| 5 | 河北辰鼎建筑工程有限公司 | 37.70 | 40.90 | 37.80 | 37.96 | 35.60 |
| 6 | 河北建盛工程有限公司 | 34.40 | 39.70 | 37.00 | 38.02 | 36.00 |
| 7 | 河北铭品建筑工程有限公司 | 34.60 | 40.90 | 37.50 | 38.01 | 35.70 |
| 5.(3)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计评分标准 | 商务标明标 | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 45.00 | 5.00 | 100.00 | |||
| 1 | 河北运辰建筑工程有限公司 | 49.99 |