标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市浦口区保障房建设发展有限公司的中心城区2号地保障性住房项目给水工程工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 911200004013602422 | 91320192721720497E | 91320106135292098P | 91310110133732715L | 91320583138142917X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;南京浦口城乡水务发展有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司;华昕设计集团有限公司 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 上海水业设计工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | 宏大建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-给水工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-水利水电-河湖整治工程一级 | |
| 投标报价(元) | 25270056.73 | 26883412.19 | 26822034.54 | 27701780.91 | 25591558.69 | |
| 工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范和 江苏省、南京市及浦口区建筑标准要求,并须通过有关部门组 织的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采 购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范和 江苏省、南京市及浦口区建筑标准要求,并须通过有关部门组 织的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采 购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市及浦口区建筑标准要求,并须通过有关部门组 织的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 满足招标文件要求 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范和 江苏省、南京市及浦口区建筑标准要求,并须通过有关部门组 织的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料、构配件等)采 购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
| 工程总承包负责人 | 熊水应 | 王从栋 | 陆飞 | 尤亚建 | 李彦宏 | |
| 施工项目负责人 | 杨晓峰 | 杨廷运 | 潘杰 | 方名祥 | 王君 | |
| 设计负责人 | 王森 | 冯成军 | 沈玉娟 | 刘云奎 | 樊彦雷 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | CS20101200200 | 苏1322005200802970;苏建安B(2013)1001653 | 苏建安B(2024)1017268;苏1322022202304974 | 沪1322017201704746 | 苏建安B(2008)1004475;苏1322005200800695 | |
| 暂估价(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;南京浦口城乡水务发展有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 大名县城乡供水管网及供水设施提升项目勘察设计 | |
| 合同价格 | 2888400.00元 | |||
| 项目地点 | 大名县 | |||
| 开工时间 | 2024年11月20日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 刘彦华 | |||
| 招标单位名称 | 大名县水利局 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 莫旗尼尔基镇饮用水水源升级改造工程(南水源地)EPC 总承包项目 | ||
| 合同价格 | 38800000.00元 | |||
| 项目地点 | 莫旗尼尔基镇原南水厂 | |||
| 开工时间 | 2022年08月25日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月05日 | |||
| 项目负责人 | 陈举烽 | |||
| 招标单位名称 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 东莞市供水管网更新改造一期工程(万江)勘察设计 | |
| 合同价格 | 9529796.34元 | |||
| 项目地点 | 东莞市 | |||
| 开工时间 | 2022年09月09日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 熊水应 | |||
| 招标单位名称 | 东莞市水务集团供水有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 坡头(海东高新区)供水工程(管网)EPC(设计、采购、施工)总承包合同 | ||
| 合同价格 | 554370600.00元 | |||
| 项目地点 | 湛江市坡头区 | |||
| 开工时间 | 2020年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月17日 | |||
| 项目负责人 | 熊水应 | |||
| 招标单位名称 | 湛江市坡头区自来水有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京同力建设集团股份有限公司;华昕设计集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市江宁区滨江水厂(近期)输水管道工程项目南京市江宁区滨江水厂(近期)输水管道工程(银杏湖大道—风正桥) | |
| 合同价格 | 122232749.31元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2019年08月26日 | |||
| 竣工时间 | 2020年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 王兵兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京江宁开发区空港片区华商路(福禄路--云龙路)、飞天大道(西岗路--汉韵路)、飞天大道(信诚大道--启航路)给水管道工程项目施工总承包 | ||
| 合同价格 | 140582355.01元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2021年04月05日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 王海英 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 沿盐徐高速DN1400管道项目施工总承包 | |
| 合同价格 | 281665657.12元 | |||
| 项目地点 | 盐龙湖水厂至盐城经济开发区 | |||
| 开工时间 | 2022年01月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月16日 | |||
| 项目负责人 | 王从栋 | |||
| 招标单位名称 | 盐城市城市建设投资集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京第二道路排水工程有限责任公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 潜山市舒州大道、潜阳路、团结路供水管道建设工程 | |
| 合同价格 | 26146234.94元 | |||
| 项目地点 | 安徽省安庆市潜山市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月23日 | |||
| 项目负责人 | 马红洲 | |||
| 招标单位名称 | 潜山市兴潜建设投资有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 端州城区供水管网改造工程项目一期(勘察设计项目) | ||
| 合同价格 | 4694969.20元 | |||
| 项目地点 | 端州城区 | |||
| 开工时间 | 2024年08月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月29日 | |||
| 项目负责人 | 沈玉娟 | |||
| 招标单位名称 | 肇庆市肇水水务发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 秋实路、秋山路、春晖路供水管道工程 | |
| 合同价格 | 27313960.07元 | |||
| 项目地点 | 镇江市 | |||
| 开工时间 | 2024年07月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 陆飞 | |||
| 招标单位名称 | 镇江市水业总公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 上海水业设计工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 无锡市高浪路快速化改造二期工程DN22002600给水管迁改设计 | |
| 合同价格 | 1981350.00元 | |||
| 项目地点 | 无锡市高浪路 | |||
| 开工时间 | 2022年01月04日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 许龙 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 郑州西区水务有限公司罗水厂应急供水扩建工程EPC总承包合同 | |
| 合同价格 | 74326652.96元 | |||
| 项目地点 | 织机路与康泰路交叉口西南角 | |||
| 开工时间 | 2022年07月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月24日 | |||
| 项目负责人 | 尤亚建 | |||
| 招标单位名称 | 郑州西区水务有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 宏大建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区江浦街道、汤泉街道供水管网改造工程工程总承包 | |
| 合同价格 | 94685654.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年03月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月09日 | |||
| 项目负责人 | 孙龙海 | |||
| 招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市江宁区宁丹路、诚信大道供水管道工程项目诚信大道(水长街-康平街、秦淮河东-天印大道)供水管道工程工程总承包 | ||
| 合同价格 | 74062100.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年01月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月02日 | |||
| 项目负责人 | 杨珺 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区星甸、桥林街道供水管网改造工程总承包 | |
| 合同价格 | 73246413.60元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | |||
| 开工时间 | 2022年06月10日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月27日 | |||
| 项目负责人 | 李彦宏 | |||
| 招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 专业工程设计文件评审 | |||
| 1 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;南京浦口城乡水务发展有限公司 | 2.00 | 70.90 | 2.00 | 5.26 | 18.17 | 98.33 |
| 2 | 宏大建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 1.00 | 70.85 | 1.80 | 5.40 | 17.26 | 96.31 |
| 3 | 南京同力建设集团股份有限公司;华昕设计集团有限公司 | 0.70 | 67.81 | 2.00 | 5.33 | 17.34 | 93.18 |
| 4 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 0.80 | 67.96 | 1.40 | 5.40 | 17.26 | 92.82 |
| 5 | 上海水业设计工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | 0.00 | 65.89 | 0.80 | 4.96 | 17.41 | 89.06 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 宏大建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 设计说明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 专业工程设计文件 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 设计深度 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;南京浦口城乡水务发展有限公司 | 设计说明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 专业工程设计文件 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 设计深度 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 设计说明 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 专业工程设计文件 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 设计深度 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 雨发建设集团有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 设计说明 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 专业工程设计文件 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 设计深度 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 上海水业设计工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | 设计说明 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| 专业工程设计文件 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 设计深度 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司;华昕设计集团有限公司 | 设计说明 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| 专业工程设计文件 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 设计深度 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
(2)项目管理组织方案
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 宏大建设集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工的重点难点 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司;南京浦口城乡水务发展有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 施工的重点难点 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 上海水业设计工程有限公司;南京市第二基础工程有限责任公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司;华昕设计集团有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工的重点难点 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京市浦口区保障房建设发展有限公司
联系电话:025-58162755
招标代理: 南京恒广工程管理有限公司
联系电话: 15251875845
行政监管部门:南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-58151332