赵县交通运输局建设超限运输非现场检测设备项目1-2标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 赵县交通运输局建设超限运输非现场检测设备项目1-2标段
招标项目编号: S1301330001000467001
公示名称: 赵县交通运输局建设超限运输非现场检测设备项目1标段中标候选人公示
公示编号: S1301330001000467001001001
公示内容:
| 标段: | 赵县交通运输局建设超限运输非现场检测设备项目1标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他道路运输辅助活动 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
| 开标时间: | 2025-11-19 | 开标地点: | 开标室1 |
| 公示开始日期: | 2025-11-21 | 公示截止日期: | 2025-11-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 17789965.76 | 17789965.76 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 180日历天。 |
| 2 | 卓信通信股份有限公司 | 17987462.40 | 17987462.40 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 180日历天 |
| 3 | 河北大展科技有限公司 | 17974430.00 | 17974430.00 | 合格,满足招标文件技术要求并符合国家现行的技术要求和验收规范。 | 180日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 杨志华 | 正高级工程师 | 信息系统项目管理师(高级) | 31420230513010100904 |
| 2 | 卓信通信股份有限公司 | 王亚雷 | 高级职称 | 高级工程师 | 2023B137509 |
| 3 | 河北大展科技有限公司 | 贾立明 | 助理工程师 | 执业资格证书 | 20200300222384 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 卓信通信股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北大展科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 行唐县科技治超系统建设项目 | 行唐县交通运输局 | 2024-12-20 | 18984305.00 元 |
| 2 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 深泽县科技治超系统建设项目 | 深泽县交通运输局 | 2025-01-20 | 14853225.00 元 |
| 3 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 无极县科技治超非现场执法项目 | 无极县交通运输综合执法大队 | 2025-01-17 | 11337833.65 元 |
| 4 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 新乐市交通运输局不停车检测电子取证项目 | 新乐市交通运输局 | 2025-02-15 | 18800770 元 |
| 5 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 无极县天/网建设项目(二期)合同 | 无极县公安局 | 2024-08-08 | 39895206.00 元 |
| 6 | 卓信通信股份有限公司 | 河北某中学新校区信息化建设项目 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 | 2023-07-18 | 17779388.2元 |
| 7 | 卓信通信股份有限公司 | 重庆某单位软硬件产品010200采购项目 | 中移系统集成有限公司 | 2024-02-22 | 37657067.69元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 38.50 | 39.50 | 39.50 | 39.00 | 39.00 |
| 2 | 卓信通信股份有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
| 3 | 河北大展科技有限公司 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| 4 | 河北星河科技开发有限公司 | 7.30 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
| 5 | 河北纵特交通设施工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 25.80 | 26.80 | 27.90 | 24.90 | 27.10 |
| 2 | 卓信通信股份有限公司 | 25.20 | 25.20 | 25.60 | 24.40 | 24.90 |
| 3 | 河北大展科技有限公司 | 25.60 | 24.40 | 22.70 | 24.20 | 23.20 |
| 4 | 河北星河科技开发有限公司 | 25.10 | 23.70 | 18.60 | 24.00 | 22.60 |
| 5 | 河北纵特交通设施工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 29.91 | 95.51 |
| 2 | 卓信通信股份有限公司 | 29.98 | 66.44 |
| 3 | 河北大展科技有限公司 | 29.99 | 60.51 |
| 4 | 河北星河科技开发有限公司 | 29.95 | 59.01 |
| 5 | 河北纵特交通设施工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北纵特交通设施工程有限公司 | 不符合技术暗标排版编制要求:多处段落前后有空行。 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过“石家庄市公共资源交易平台”提出。 招标人:赵县交通运输综合行政执法大队,联系人及电话:郭涛 0311-69131110 招标代理机构:河北国盛工程咨询有限公司 联系人及电话:王义0311-87331516
联系方式:
| 招标人: | 赵县交通运输综合行政执法大队 | 招标代理机构: | 河北国盛工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 赵县自强路37号 | 地址: | 石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务广场C座14层 |
| 联系人: | 郭涛 | 联系人: | 王义 |
| 电话: | 0311-69131110 | 电话: | 0311-87331516 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无