采购与招标大数据中心
西藏那曲市次曲城区段综合治理工程(一标段)(监理)项目(1标段)重新招标中标候选人公示
(招标编号:S1407003401014610002)
本西藏那曲市次曲城区段综合治理工程(一标段)(监理)(招标项目编号: S1407003401014610002 ),经评标委员会评审,确定 001西藏那曲市次曲城区段综合治理工程(一标段)(监理) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001西藏那曲市次曲城区段综合治理工程(一标段)(监理):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 1375000.00 | 合格(达到国家及行业质量标准) | 施工工期+缺陷责任期 24 个月 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 1367500.00 | 合格(达到国家及行业质量标准) | 施工工期+缺陷责任期 24 个月 |
| 3 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 | 1376000.00 | 合格(达到国家及行业质量标准) | 施工工期+缺陷责任期24 个月 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 石大靖 | 全国注册监理工程师(水利工程),2210014475 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 李彦杰 | 水利工程全国监理工程师注册证书;2210025874 |
| 3 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 | 袁泽俊 | 监理工程师(水利工程)注册证书,2210000776 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | |
| 2 | 河南海纳建设管理有限公司 | |
| 3 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
以书面形式向招标人或招标代理机构提出
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市水利局。