采购与招标大数据中心
万宁市先进装备制造基地配套设施项目项目(万宁市先进装备制造基地配套设施项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004030001)
本万宁市先进装备制造基地配套设施项目(招标项目编号: X4600002901004030001 ),经评标委员会评审,确定 万宁市先进装备制造基地配套设施项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
万宁市先进装备制造基地配套设施项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆固胜建设工程有限公司 | 13597923.00 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 365 | 95.21 |
| 2 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 13596464.68 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 365 | 86.47 |
| 3 | 中灿建设集团有限公司 | 13598658.99 | 符合现行国家施工验收规范合格标准 | 365 | 85.26 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆固胜建设工程有限公司 | 李琦琦 | 二级注册建造师·市政公用工程, 渝2502021202204875 |
| 2 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 包魏巍 | 一级注册建造师·市政公用工程, 赣1362022202300894 |
| 3 | 中灿建设集团有限公司 | 郑世根 | 二级注册建造师·市政公用工程, 赣2362021202289982 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 重庆固胜建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 中灿建设集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请在公示期内向招标人提出
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为万宁市住房和城乡建设局。