采购与招标大数据中心
革命老区南丰镇红色乡村农旅产品销售中心项目项目(革命老区南丰镇红色乡村农旅产品销售中心项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901003970001)
本革命老区南丰镇红色乡村农旅产品销售中心项目(招标项目编号: X4600002901003970001 ),经评标委员会评审,确定 革命老区南丰镇红色乡村农旅产品销售中心项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
革命老区南丰镇红色乡村农旅产品销售中心项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川万华众源建设工程有限公司 | 7739932.92 | 合格 | 150 | 98.12 |
| 2 | 弘图控股集团有限公司 | 7729559.27 | 合格 | 150 | 98.12 |
| 3 | 建驰建设有限公司 | 7736484.54 | 合格 | 150 | 97.90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川万华众源建设工程有限公司 | 肖立 | 二级注册建造师·市政公用工程, 川2512018201931291; 二级注册建造师·建筑工程, 川2512018201931291 |
| 2 | 弘图控股集团有限公司 | 何世玉 | 二级注册建造师·建筑工程, 粤2442008200906583 |
| 3 | 建驰建设有限公司 | 邵秀秀 | 二级注册建造师·建筑工程, 苏232232323952 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 四川万华众源建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 弘图控股集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 建驰建设有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为儋州市住房和城乡建设局。