全咨国际咨询有限公司受濮阳县交通运输局的委托,就濮阳县Y054线等路网改善项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目结果公示如下:
一、项目概况
1、工程名称:濮阳县Y054线等路网改善项目
2、招标编号:QZZX-2025-1206
3、建设地点:濮阳县境内
4、建设概况:项目包含 22 条道路,分别为:高庄道路、孙张温 A 线、孙张温 B 线、后杜庄A 线、后杜庄 B 线、后杜庄 C 线、后杜庄 D 线、顾家庄道路、前许棚道路、陈楼道路、辛庄道路、韩台 A 线、韩台 B 线、韩台 C 线、袁庄道路、翟庄道路、付将营 A 线、付将营 B 线、付将营 C 线、马寨道路、前柏桃 A 线、前柏桃 B 线。主要建设内容对路面修补、罩面,进行路容提升。
5、投资规模:约 470万元
6、资金来源:财政资金
7、质量要求:合格
8、工期:90日历天
9、招标范围:工程图纸及工程量清单的全部内容
10、标段划分:本项目共划分一个标段
11、招标控制价:4685183.00元
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年12月12日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市公共资源交易平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年1月7日
2、评标地点:濮阳市公共资源交易中心评标室(远程异地评标)
四、评标情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排名不分先后)
投标单位名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 工期 |
中恒国泰建设发展有限公司 | 4310303.31 | 郭冠超 | 合格 | 90日历天 |
河南海马建设工程有限公司 | 4341137.78 | 王立新 | 合格 | 90日历天 |
河南翔瑞路桥工程有限公司 | 4310479.20 | 王雨羽 | 合格 | 90日历天 |
河南腾华建设工程有限公司 | 4286721.00 | 刘晓 | 合格 | 90日历天 |
安徽腾泰建筑工程有限公司 | 4291667.37 | 王辉 | 合格 | 90日历天 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 4333012.00 | 刘磊 | 合格 | 90日历天 |
河南通大公路养护工程有限公司 | 4288294.00 | 赵赞赏 | 合格 | 90日历天 |
河南星冕建筑工程有限公司 | 4284843.21 | 刘杨 | 合格 | 90日历天 |
河南嵩景建设工程有限公司 | 4335494.34 | 唐志锋 | 合格 | 90日历天 |
河南水诚建设工程有限公司 | 4313706.00 | 陈红亮 | 合格 | 90日历天 |
河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 4313676.58 | 张改玲 | 合格 | 90日历天 |
周口龙兴公路工程有限公司 | 4310558.97 | 汪世威 | 合格 | 90日历天 |
河南大广高速路桥工程有限公司 | 4278741.00 | 李宁 | 合格 | 90日历天 |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 4300946.52 | 何俊平 | 合格 | 90日历天 |
河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 4315801.00 | 刘成伟 | 合格 | 90日历天 |
河南腾辉路桥工程有限公司 | 4315566.00 | 宋俊波 | 合格 | 90日历天 |
江苏建星交通工程有限公司 | 4273721.00 | 刘猛 | 合格 | 90日历天 |
河南路威路桥工程有限公司 | 4314444.43 | 辛军伟 | 合格 | 90日历天 |
河南水赐建筑工程有限公司 | 4329715.80 | 张倩 | 合格 | 90日历天 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 4324359.02 | 李宗昊 | 合格 | 90日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
定标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中恒国泰建设发展有限公司 | 管理人员 | 郭冠超 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241181944940 |
河南海马建设工程有限公司 | 管理人员 | 王立新 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241151570182 |
河南翔瑞路桥工程有限公司 | 管理人员 | 王雨羽 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171726122 |
河南腾华建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘晓 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1442017201849412 |
安徽腾泰建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王辉 | 项目经理 | 二级建造师 | 皖234181891908 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 管理人员 | 刘磊 | 项目经理 | 二级建造师 | 陕261191912589 |
河南通大公路养护工程有限公司 | 管理人员 | 赵赞赏 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241212285280 |
河南星冕建筑工程有限公司 | 管理人员 | 刘杨 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171942921 |
河南嵩景建设工程有限公司 | 管理人员 | 唐志锋 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412023202403382 |
河南水诚建设工程有限公司 |