采购与招标大数据中心
工布江达县加兴乡、江达乡、仲莎乡多功能广场建设项目(二次)项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401014840002)
本工布江达县加兴乡、江达乡、仲莎乡多功能广场建设项目(二次)(招标项目编号: S1407003401014840002 ),经评标委员会评审,确定 001工布江达县加兴乡、江达乡、仲莎乡多功能广场建设项目(二次) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001工布江达县加兴乡、江达乡、仲莎乡多功能广场建设项目(二次):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 | 评标综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京国骄建设科技有限公司 | 6518350.58 | 质量标准:合格 | 270 | 55.0160 |
| 2 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 6636958.46 | 质量标准:合格 | 270 | 54.6260 |
| 3 | 宁夏尧宇建筑有限公司 | 6678490.13 | 合格,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 270 | 53.8960 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京国骄建设科技有限公司 | 黄永来 | 苏232222314684 |
| 2 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 杨国林 | 宁1642014201500594 |
| 3 | 宁夏尧宇建筑有限公司 | 潘爱鹏 | 宁2642019201905058 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 南京国骄建设科技有限公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 宁夏尧宇建筑有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 南京国骄建设科技有限公司 | |
| 2 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | |
| 3 | 宁夏尧宇建筑有限公司 |
5、评标委员会成员名单
梁涛;何菊梅;李秋红;张勇;刘镇槐
6、开标和评标时现场抽取的评标系数
A值:0.97,B值:1,C值:2
附件:开标结果表.pdf
二、提出异议的渠道和方式
西藏自治区公共资源交易网(ggzy.xizang.gov.cn)
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为林芝市住房和城乡建设局。