投资项目代码 | 2504-440281-04-01-364291 | |||||||||
投资项目名称 | 梅花镇美丽圩镇提升改造项目二期 | |||||||||
招标项目名称 | 梅花镇美丽圩镇提升改造项目二期施工(第二次) | |||||||||
标段(包)名称 | 梅花镇美丽圩镇提升改造项目二期施工(第二次) | |||||||||
公示名称 | 梅花镇美丽圩镇提升改造项目二期施工(第二次)中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2026年1月21日 | |||||||||
评标情况 | 投标序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 商务得分M1 | 技术得分M2 | 报价得分N | 综合得分(M1+M2)×40%+N×60% | |||
1 | 乐昌市第三建筑工程有限公司(牵头人)、中建一局集团第一建筑有限公司(联合体成员) | 41652313.86 | 80.00 | 17.17 | 99.94 | 98.83 | ||||
2 | 乐昌市顺华建筑工程有限公司 | 41811125.28 | 0.00 | 14.80 | 99.73 | 65.76 | ||||
3 | 广东云际建筑工程有限公司 | 41878211.69 | 19.00 | 15.23 | 99.57 | 73.43 | ||||
第一中标候选人 | 乐昌市第三建筑工程有限公司(牵头人)、中建一局集团第一建筑有限公司(联合体成员) | |||||||||
投标报价 | ?41652313.86元 | |||||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期 | 240个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 邱越 | 资质资格 | 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:粤2442020202116407 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D144207293、D244118787 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第二中标候选人 | 广东云际建筑工程有限公司 | |||||||||
投标报价/投标下浮率 | ?41878211.69元 | |||||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期 | 240个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 李侄斌 | 资质资格 | 证书名称:市政公用工程、建筑工程二级建造师 证书编号:粤2442023202329205 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244773309 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第三中标候选人 | 乐昌市顺华建筑工程有限公司 | |||||||||
投标报价/投标下浮率 | ?41811125.28元 | |||||||||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格。 | 工期 | 240个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 张俊 | 资质资格 | 证书名称:市政公用工程、建筑工程二级建造师 证书编号:粤2442024202409680 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 证书名称:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244816256 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
异议受理部门 | 乐昌市梅花镇人民政府 | 联系地址 | 广东省韶关市乐昌市梅花镇群众路23号 | |||||||
异议受理部门联系人 | 付工 | 联系电话 | 0751-5855181 | |||||||
招标投标监督部门 | 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751—5552940 | |||||||
联系地址 | 乐昌市公园路13号 | |||||||||
公示开始时间 | 2026年1月21日 | 公示结束日期 | 2026年1月24日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||
招标人:乐昌市梅花镇人民政府
招标代理机构:韶关市中利工程咨询有限公司
2026年1月21日