当前位置: 首页>>中标公告
中标公告

实华天然气安全指挥中心不分标段预中标公示

发布日期:2026-01-27 浏览次数:15

全省招标类信息系统

预中标公示

标段编号: E3702002313022121001001
招标方式: 公开招标
项目名称: 实华天然气安全指挥中心 不分标段
建设规模: 2140.4平方米
建设单位: 青岛西海岸实华天然气有限公司
联系人: 王雨帆 联系电话: 0532-85166208
招标单位: 青岛西海岸实华天然气有限公司
联系人: 王雨帆 联系电话: 0532-85166208
招标代理单位: 青岛能源工程咨询有限公司
联系人: 李秀霞 联系电话: 18763908340
工程地址: 青岛市西海岸新区铁山街道办事处东 岳西路北、玉泉路西
工期: 120日历天 开标时间: 2026年01月23日 09:30
开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口)
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图范围内的全部工程内容及缺陷责任期保修,以及按照主管部门要求、为保证通过验收所必须完成消防等专项验收工作。详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 评审结果 未通过原因
1 青岛土木建工集团有限公司 张景 不通过 资格打分未入围
2 青岛海川建设集团有限公司 兰阳 通过
3 青岛亿联建设集团股份有限公司 杜彦晓 通过
4 青岛中建联合集团有限公司 段石玉 通过
5 荣泰建设集团有限公司 柳敦茂 通过
6 青岛一建集团有限公司 吴学利 通过
7 山东兴华建设集团有限公司 刘玉青 通过
8 荣华建设集团有限公司 崔健凯 通过
9 青岛滨海建设集团有限公司 孙晓伟 通过
10 烟建集团有限公司 辛志敏 通过
11 青建集团股份公司 孙海涛 通过
12 中青建安建设集团有限公司 杜斌 通过
13 中启胶建集团有限公司 孙鹏 通过
14 青岛新华友建工集团股份有限公司 孟文芳 通过
否决投标情况汇总表
序号 投标人名称 否决投标原因
1 青岛土木建工集团有限公司 资格打分未入围
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛海川建设集团有限公司 30 30.2 32.5 35.6 31.4 31.37 14 49.8 95.17
青岛亿联建设集团股份有限公司 22.5 25.1 25.7 24.5 25.5 25.03 14 48.42 87.45
青岛中建联合集团有限公司 20.6 24.5 24.2 24.3 23.5 24 14 49.01 87.01
荣泰建设集团有限公司 21.1 24.6 25.6 24.5 24.1 24.4 14 48.3 86.7
青岛一建集团有限公司 21.4 23.9 24.9 22.7 24.3 23.63 14 48.5 86.13
山东兴华建设集团有限公司 22.3 24.7 25.8 24.1 25.1 24.63 14 46.91 85.54
荣华建设集团有限公司 21.9 24 23.8 23.1 22.8 23.23 14 48.06 85.29
青岛滨海建设集团有限公司 21.2 23.8 24.7 22.8 22.1 22.9 14 47.98 84.88
烟建集团有限公司 21.9 24.5 25.2 25.2 25.4 24.97 14 45.67 84.64
青建集团股份公司 21.5 23.2 23.1 22.5 21.5 22.37 14 47.46 83.83
中青建安建设集团有限公司 21.5 23.6 23.9 22.6 21.9 22.7 14 47.07 83.77
中启胶建集团有限公司 21.2 23.4 22.4 21.4 19.1 21.67 14 47.13 82.8
青岛新华友建工集团股份有限公司 20.5 22.3 22.7 20.5 16.9 21.1 14 47.68 82.78
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标报价 质量 工期/天
1 青岛海川建设集团有限公司 其他-其他,建筑业-施工总承包-建筑工程特级 兰阳 5891182.1700 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 120日历天
2 青岛亿联建设集团股份有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他 杜彦晓 5819324.9500 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 120日历天
3 青岛中建联合集团有限公司 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他 段石玉 5924998.9400 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到合格标准。 120日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注 单项建筑面积 单项合同额 预审/投标
青岛海川建设集团有限公司
1 青岛生物科研交流中心(设计施工总承包) 青岛城发筑康建设发展有限公司 259205525.23 王群 2024年08月30日 52235.82平方米 25920.552523万元 投标
2 青岛科技创新园B区 青岛华迪置业有限公司 309818503.75 梁修峰 2024年04月26日 69976.2平方米 30981.850375万元 投标
3 锦绣河山、幸福里(1-C0166-2地块)项目 青岛中金建业房地产开发有限公司 136019 m2 245087254.57 王俊雄 2022年11月04日 136019.19平方米 24508.725457万元 投标
4 保利叁仟栋项目三期一标段 青岛悦海居置业有限公司 87616 m2 257382523.93 李绪春 2022年11月10日 87615.82平方米 25738.252393万元 投标
5 东部新天地项目 青岛巨腾置业有限公司 99291 m2 287916676.25 王贵兴 2022年10月24日 99290.5平方米 28791.667625万元 投标
6 天泰书院康城(二期) 淄博德元置业有限公司 100542 m2 159930915.44 张庆涛 2023年11月10日 100542.09平方米 15993.091544万元 投标
青岛亿联建设集团股份有限公司
1 岳池县新建一所九年一贯制学校(余家河学校)项目(二期) 岳池县教育科技和体育局 34314 m2 53758448.32 姚利花 2024年12月25日 34314.14平方米 5375.844832万元 投标
2 (中标公示版)孙家滩村庄改造工程(工程总承包) 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 168376 m2 746858381.95 石发科 2022年05月26日 168375.95平方米 74685.838195万元 投标
3 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) 青岛西发置业有限公司 81765 m2 352643237.41 薛鹏 2023年02月22日 81764.68平方米 35264.323741万元 投标
4 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) 青岛地铁润置投资有限公司 34176 m2 111444057.09 魏刚 2024年05月28日 34175.68平方米 11144.405709万元 投标
5 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 中国海洋大学 147867 m2 300215547.46 鲍凤英 2023年08月03日 147866.98平方米 30021.554746万元 投标
6 公元·景粼公馆(施工) 青岛公元置业有限公司 113515 m2 418409892.84 张永乐 2022年12月30日 113515.18平方米 41840.989284万元 投标
青岛中建联合集团有限公司
1 (含中标公示)越秀城投·星汇城 青岛鸿城置业有限公司 158561 m2 594986585.47 刘永 2023年11月23日 158561.46平方米 57619.05万元 投标
2 LS0801-017地块产业一期工程 青岛海云创智商业发展有限公司 92981 m2 228062782.50 尹逊彬 2024年12月05日 92981.000000平方米 22806.2783万元 投标
3 张村河南侧配套初中(工程总承包) 青岛金家岭控股集团有限公司 40266 m2 281668050.00 葛长波 2024年10月18日 40266平方米 28166.81万元 投标
4 地铁1号线开封路项目施工 青岛青铁中开置业有限公司 23295 m2 100006039.65 耿明矗 2024年10月08日 23295平方米 23294.56万元 投标
5 翡翠云城配套幼儿园项目 青岛崂山湾投资有限公司 4891 m2 30739842.75 陈益民 2022年08月30日 4098平方米 3073万元 投标
荣泰建设集团有限公司
1 山水新城·人才住房(A区)项目(施工) 青岛黄岛发展(集团)有限公司 44447 m2 173981150.51 魏治业 2024年12月10日 44446.78平方米 17398.115051万元 投标
2 古镇口科技孵化中心项目(二期) 青岛融发融寓城市发展有限公司 36235 m2 179300882.55 马春贺 2025年07月28日 36235.11平方米 17930.088255万元 投标
3 东区市民中心项目(施工) 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 195400197.00 张成亮 2022年01月07日 35118平方米 19540.0197万元 投标
4 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) 青岛海控未来城开发有限公司 136250 m2 794327800.00 苗沛绪 2025年01月22日 136249.71平方米 79432.78万元 投标
5 公元?景樾公馆(施工) 青岛公元隐珠房地产有限公司 105795 m2 373440400.00 王泽明 2022年01月26日 105795平方米 37344.04万元 投标
6 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) 荣泰建设集团有限公司 31079 m2 127222813.08 孙庆龙 2023年10月26日 31078.79平方米 12722.281308万元 投标
青岛一建集团有限公司
1 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) 青岛城投置地发展有限公司 122798 m2 603874428.71 刘志强 2025年06月13日 122798.36平方米 60387.442871万元 投标
2 九连山路幼儿园(施工) 青岛科创投资发展集团有限公司 4375 m2 24901865.12 王中超 2024年11月27日 4374.9平方米 2490.186512万元 投标
3 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工) 青岛融发悦山置业有限公司 45984 m2 153363089.53 樊华 2023年03月03日 45984.53平方米 15336.308953万元 投标
4 流亭街道仙家寨社区农民经济适用房D地块项目 青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区居民委员会 31012 m2 75140837.03 刘元宝 2023年03月30日 31012平方米 7514.083703万元 投标
5 青岛市政府新闻发布厅升级改造工程 青岛国际新闻中心 8919 m2 21273979.92 尹纪涛 2024年07月19日 8919平方米 2127.397992万元 投标
6 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 济南海博置业有限公司 153649092.00 王海斌 2023年06月20日 98953.33平方米 1536494092万元 投标
山东兴华建设集团有限公司
1 农高产业综合体(西区)工程 青岛西海岸农高发展集团有限公司 137996 m2 441714347.38 孙代方 2025年07月10日 137996.13平方米 44171.434738万元 投标
2 长青华苑(施工) 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 57296 m2 207707507.41 王宇伟 2023年05月11日 57296.11平方米 20770.750741万元 投标
3 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 青岛市黄岛区辛安街道办事处 80675 m2 282508501.66 李娜萍 2022年12月09日 80674.85平方米 28250.850166万元 投标
4 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) 中国海洋大学 132635143.98 叶建东 2022年12月20日 24500平方米 13263.514398万元 投标
5 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 172843 m2 543663670.72 张海龙 2023年09月06日 172843.4平方米 54366.367072万元 投标
6 团结新城幼儿园(施工) 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 3985 m2 23477230.92 李羿龙 2022年06月23日 3985平方米 2347.723092万元 投标
荣华建设集团有限公司
1 新建住宅楼项目三期施工 青岛裕桥置业有限公司 86528 m2 261111038.16 魏兆飞 2022年06月27日 86528.30平方米 26111万元 投标
2 浮山校区人才公寓B地块项目 中国海洋大学 40803 m2 16487.01 姜志飞 2023年06月25日 40802.74平方米 16487.01万元 投标
3 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) 160529 m2 499074502.87 李伟 2023年12月29日 160529.00平方米 49907万元 投标
4 泰富·玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 青岛泰富置业有限公司 84046 m2 143646764.00 李德民 2024年01月05日 84045.91平方米 14364万元 投标
5 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 109489 m2 279781159.53 王一鹏 2023年07月07日 109489.05平方米 27978万元 投标
6 海信·凤台世家 青岛海博置业有限公司 152026 m2 323462166.80 李令震 2022年06月15日 152026.00平方米 32346万元 投标
青岛滨海建设集团有限公司
1 智能制造产业园区保障性租赁住房项目 青岛德丰建设发展有限公司 28969 m2 164557903.79 张端国 2025年07月10日 28969.46平方米 16455.790379万元 投标
2 瑞源·名嘉荷府项目(1#、3#、4#、5#、9#、14#、15#、幼儿园及地下车库) 青岛鲁泽置业集团有限公司 366278950.93 杨超 2025年03月11日 135492.16平方米 36627.895093万元 投标
3 黄岛区萧山路西、珠江路北项目 青岛锦地隆翔置业发展有限公司 144636500.00 李增锋 2025年03月28日 30396.03平方米 14463.65万元 投标
4 迁建张戈庄小学工程(施工) 青岛科创投资发展集团有限公司 119560846.82 郭海军 2024年01月15日 22469平方米 11956.084682万元 投标
5 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 青岛领盛房地产开发有限公司 200000000.00 郭海军 2023年07月24日 93804.31平方米 20000万元 投标
6 军工产业园三期