采购与招标大数据中心
发布时间:2026-01-30 18:41 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2412-440104-04-01-629438 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 人民南、海珠南-长堤、传统中轴线(南段)等历史文化街区改造提升项目(一期) | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 人民南、海珠南-长堤、传统中轴线(南段)等历史文化街区改造提升项目(一期)勘察、方案设计及初步设计 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 人民南、海珠南-长堤、传统中轴线(南段)等历史文化街区改造提升项目(一期)勘察、方案设计及初步设计 | ||||||||||||
| 公示名称 | 人民南、海珠南-长堤、传统中轴线(南段)等历史文化街区改造提升项目(一期)勘察、方案设计及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-30 08:45:00 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 6050042.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 潘敏昌 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||
| 2 | 中铁城际规划建设有限公司 | 911301006720627730 | 2 | 6052188.80元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 宋英杰 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||
| 3 | (主)广东工业大学建筑规划设计院有限公司;(成)建材广州工程勘测院有限公司 | 91440000190357800B | 3 | 6070400.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 谭建文 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||
| 异议受理部门 | 广州市越秀区市政和水利维护所 | 联系地址 | 广州市越秀区东华东路光东前街7号 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87301426 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-01-31 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-03 00:00:00 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |