采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-02 14:28 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2411-441700-04-01-427011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区)设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-30 08:45:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)中铁一局集团有限公司;(成)江西建工第一建筑有限责任公司;(成)广东省建科建筑设计院有限公司 | 91610000220522345A | 96691073.64元 | 国家合格或以上标准 | 总工期:420日历天(设计工期:40日历天,施工工期:380日历天) | 设计:市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级; 施工:市政公用工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级。 | 详见:定标候选人公示 | 杜永涛 | 一级注册建造师/陕1132019202000693 | 详见:定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)中铁四局集团有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司;(成)立乔建设集团有限公司 | 913400001491855256 | 96277423.32元 | 国家合格或以上标准 | 总工期:420日历天(设计工期:40日历天,施工工期:380日历天) | 设计:市政行业(道路工程、桥梁工程、排水工程、城市隧道工程)专业甲级 施工:市政公用工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包壹级 | 详见:定标候选人公示 | 张永岗 | 一级注册建造师/皖1342020202101617 | 详见:定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;(成)华设设计集团股份有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司 | 91450300198854457U | 96435488.14元 | 国家合格或以上标准 | 总工期:420日历天(设计工期:40日历天,施工工期:380日历天) | 设计:工程设计综合资质甲级。 施工:市政公用工程施工总承包壹级; | 详见:定标候选人公示 | 廖勇 | 一级注册建造师/桂1442014201528422 | 详见:定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)广东天立方建设集团有限公司;(成)中国建筑第二工程局有限公司;(成)江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 914417236964104377 | 96007394.84元 | 国家合格或以上标准 | 总工期:420日历天(设计工期:40日历天,施工工期:380日历天) | 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、工程设计市政行业乙级; 施工:市政公用工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包特级; | 详见:定标候选人公示 | 郑钰 | 一级注册建筑师/粤1442019202004994 | 详见:定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (主)中交第四航务工程局有限公司;(成)中都工程设计有限公司;(成)广东铭扬建设集团有限公司;(成)广东智杰设计有限公司 | 914401011904321294 | 96932512.67元 | 国家合格或以上标准 | 总工期:420日历天(设计工期:40日历天,施工工期:380日历天) | 设计:市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级;市政行业给水工程乙级;市政行业排水工程乙级;市政行业道路工程乙级。 施工:市政公用工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包壹级。 | 详见:定标候选人公示 | 农永嘉 | 一级注册建造师/粤1442018201903004 | 详见:定标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 阳江市海陵岛经济开发试验区市政建设事务中心 | 联系地址 | 阳江市闸坡镇山海十二路42号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 曾纪凡 | 联系电话 | 0662-3903266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 阳江市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 06623428832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省阳江市石湾北路409号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-02 17:30:00 | 公示结束时间 | 2026-02-06 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |