采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-03 11:29 信息来源:威海市公共资源交易电子交易系统 原文链接地址
| 项目编号: | sg202515059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市好运角荣礼路北段改造工程 重新招标 重新招标 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 3385米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 南起成大路,北至环海路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2026-01-28 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海冠通路桥建设有限公司 | 中标金额(元): | 9428334.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 倪洁真, 李晓蕾, 宋协军, 常海峰, 汤华胜, 初本坤, 宋志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 11:26 |