采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-04 00:00 信息来源:肇庆市公共资源交易平台 原文链接地址
| 肇庆市大型产业集聚区金利起步区—金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程(监理)合格的中标候选人公示 | |||
| 投资项目代码 | 2510-441204-04-01-533226 | ||
| 投资项目名称 | 肇庆市大型产业集聚区金利起步区—金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程 | ||
| 招标项目名称 | 肇庆市大型产业集聚区金利起步区—金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程(监理) | ||
| 标段(包)名称 | 肇庆市大型产业集聚区金利起步区—金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程(监理) | ||
| 公示名称 | 肇庆市大型产业集聚区金利起步区—金利镇五金扩展区金茅路、金德路等市政道路建设工程(监理)合格的中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026年02月03日 | ||
| 评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格的中标候选人。名单如下(排名不分先后): 广东建科建设咨询有限公司;广东博仁工程顾问有限公司;广东宏茂建设管理有限公司。 | ||
| 合格的中标候选人一 | 广东建科建设咨询有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1367845.22元 | ||
| 质量承诺 | 符合现行国家相关规范规定,达到合格标准 | 工期(交货期) | 930日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 许瑛铄 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 注册监理工程师(市政公用工程,44044875) |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程监理甲级(E144005843-4/1) | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | ||
| 合格的中标候选人二 | 广东博仁工程顾问有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1357594.00元 | ||
| 质量承诺 | 符合现行国家相关规范规定,达到合格标准 | 工期(交货期) | 930日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 莫荣成 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 注册监理工程师(市政公用工程,44011711) |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程监理乙级(E244061740) | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | ||
| 合格的中标候选人三 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1381975.28元 | ||
| 质量承诺 | 符合现行国家相关规范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 930日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 吴建彬 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 注册监理工程师(市政公用工程,44049262) |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 市政公用工程监理甲级(E144005675-8/7) | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示版 | ||
| 异议受理部门 | 肇庆市高要区代建项目管理中心 | 联系地址 | 广东省肇庆市高要区南岸街道西环二路35号城西市场综合楼 2 号楼一楼 |
| 异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | 0758-8389818 |
| 招标投标监督部门 | 肇庆市高要区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8366911 |
| 联系地址 | 肇庆市高要区南岸街道新塘路东二街1号“泉润名庭”商住小区B幢 | ||
| 公示开始时间 | 2026年02月04日 00时00分 | 公示结束时间 | 2026年02月08日 23时59分 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |