采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-04 17:06 信息来源:珠海市公共资源交易中心 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2508-440402-04-05-493763 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 横琴德智广场改造工程 | ||
| 招标项目名称 | 横琴德智广场改造工程景观提升标段 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005845001001 | ||
| 标段(包)名称 | 横琴德智广场改造工程景观提升标段 | ||
| 公示名称 | 横琴德智广场改造工程景观提升标段中标公示 | ||
| 开标日期 | 2026年01月29日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 14833619.36 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件规定执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 肖宏波 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 园林工程高级工程师证书(粤高职证字第03020030007840号) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 横琴深合资产运营有限公司 | 联系地址 | 珠海市横琴宝兴路49-59号404 |
| 异议受理部门联系人 | 梁绍源 | 联系电话 | 15919214007 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年02月04日 | 公示结束日期 | 2026年02月10日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | 5 |
| 广东天泽生态环境有限公司 | 4 |
| 广州建筑园林股份有限公司 | 4 |
| 中建深圳装饰有限公司 | 4 |
| 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 4 |
| 广州市花木建设集团有限公司 | 1 |
| 荣杰建筑工程有限公司 | 1 |
| 广东宗泽建工园林有限公司 | 1 |
| 珠海市风景园林集团有限公司 | 1 |
| 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 0 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0 |
| 广州普邦园林股份有限公司 | 0 |