采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-04 20:48 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2506-440103-04-01-629980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州荔湾产业园海龙科技创新产业区激光与增材制造产业载体与配套基础设施建设项目—荔湾现代都市工业产业园项目三期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 荔湾现代都市工业产业园项目三期全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 荔湾现代都市工业产业园项目三期全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 荔湾现代都市工业产业园项目三期全过程造价咨询服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-03 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 9144000045586047XG | 1 | 1091973.96元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 肖娟丽 | 建[造]14134400011213 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 2 | 永道工程咨询有限公司 | 91440106726827031G | 2 | 1100961.40元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 祝建红 | 建[造]11114400026930 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 3 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 91440104747574299H | 3 | 1106578.55元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 江静怡 | 建[造]11224400014630 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市荔湾区创能投资发展有限公司 | 联系地址 | 广州市荔湾区逢源路128号10层自编1005房 | ||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 020-81984029 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市荔湾发展集团有限责任公司 | 联系电话 | 020-81633930 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市荔湾区逢源路128号23楼自编2301房 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-05 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |