发布时间:2026-02-05 11:07 信息来源:甘肃省公共资源交易平台 原文链接地址
G248线巴下寺至虎关段升级改造工程(广河过境段)施工项目第二次招标
中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2026年2月 5日
项目及标段名称 | G248线巴下寺至虎关段升级改造工程(广河过境段)施工项目第二次招标 | 交易编号 | A03-12620000224333349J-20251231-059258-3 | |||
招标人 | 广河县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0930-5621986 | |||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-2909717 | |||
开标 时间 | 2026年2月4日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼网络开标直播一厅第四坐席 | |||
公示开始时间 | 2026年2月5日18时00分 | 公示结束 时间 | 2026年2月8日18时00分 | |||
投诉 电话 | 0931-2909717 | |||||
中标候选人信息 | ||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |
项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | |||||
BHGH-1 | 第1名 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级及资质 | 7415.0442 | 董娟6443163 ; 甘1622023202400639; 甘建安B(2020)0006311 | 张海文06485920 |
第2名 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 7419.3458 | 黄静 N0.6378659; 甘1622023202300791; 甘交安B20G00782 | 王世宇62202112681652 | ||
第3名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 7425.8337 | 王伏红 12937212; 晋1142018201901391;晋交安B17G00023 | 赵志伟082300320444 | ||
BHGH-2 | 第1名 | 甘肃恒沁建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级及资质 | 7351.3590 | 李旭旭 62202113093957; 甘1622021202401371; 甘交安B25G00120 | 马少波62202013064233 |
第2名 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 7358.8209 | 马德武 62201912020532; 甘1622006200800834; 甘交安B15G30223 | 胡红祥6240496 | ||
第3名 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 7363.4008 | 黄静N0.6378659; 甘1622023202300791; 甘交安B20G00782 | 王世宇62202112681652 |
备注:1.招标文件注明的项目经理名称、投标书承诺的项目经理名称、中标公示、中标通知书中的项目经理名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省交通运输厅反映,联系电话: 0931-8485119
中标候选人填报项目业绩表
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2026年2月 5日
项目名称 | G248线巴下寺至虎关段升级改造工程(广河过境段)施工项目第二次招标 | ||
交易编号 | A03-12620000224333349J-20251231-059258-3 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
BHGH -1 | 1 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 临夏县(四家咀)至和政(三岔沟)二级公路(临夏县段)施工一标 |
临夏县(四家咀)至和政(三岔沟)二级公路(临夏县段)施工三标 | |||
积石山县安集至大河家沿黄公路(大河家段)建设项目 | |||
2 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | G338线海兴至天峻公路景泰至天祝(景泰县城至年家井段) | |
甘肃省兰州公路事业发展中心2023年G109线灾害防治工程施工 | |||
S216线彭阳至上关公路段家官庄至崆峒段改建工程(穿跨越涉铁K35+521-K35+627段) | |||
3 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 中阳县尚家峪工业园区公路改造(建)项目(金罗-张子山线、 尚家峪-青蒿线、朱家店-苏村线、乔家沟-苏村-禅房线) 一期工程(第一标段) | |
新绛县2022 年度一般农村公路建设工程 |
中标候选人填报项目业绩表
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2026年2月 5日
项目名称 | G248线巴下寺至虎关段升级改造工程(广河过境段)施工项目第二次招标 | ||
交易编号 | A03-12620000224333349J-20251231-059258-3 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
BHGH -2 | 1 | 甘肃恒沁建筑工程有限公司 | S326 卓尼至碌曲公路合作界至阿拉乡段建设工程 K75 段 |
积石山县银川至小关二级公路建设工程(一期)G310 施工 | |||
2 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | S206平山至陆落段公路改建工程№2标段 | |
/ | |||
3 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | G338线海兴至天峻公路景泰至天祝(景泰县城至年家井段) | |
S216线彭阳至上关公路段家官庄至崆峒段改建工程(穿跨越涉铁K35+521-K35+627段) |
中标候选人个人业绩公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2026年2月 5日
标段号 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
BHGH -1 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 董娟 | 积石山县安集至大河家沿黄公路(大河家段)建设项目 | 张海文 | 积石山县安集至大河家沿黄公路(大河家段)建设项目 |
临夏县(四家咀)至和政(三岔沟)二级公路(临夏县段)施工一标段 | 临夏县(四家咀)至和政(三岔沟)二级公路(临夏县段)施工三标段 | ||||
甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 黄静 | G338 线海兴至天峻公路景泰至天祝(景泰县城至年家井段) | 王世宇 | 甘肃省兰州公路事业发展中心2023年G109线灾害防治工程施工 | |
定西市通渭至榜罗革命遗址公路建设工程项目路基工程TB3 | S216线彭阳至上关公路段家官庄至崆峒段改建工程(穿跨越涉铁K35+521-K35+627段) | ||||
山西环宇建筑工程有限公司 | 王伏红 | 中阳县尚家峪工业园区公路改造(建)项目(金罗-张子山线、尚家峪-青蒿线、朱家店-苏村线、乔家沟-苏村-禅房线) 一期工程(第一标段) | 赵志伟 | 中阳县尚家峪工业园区公路改造(建)项目(金罗-张子山线、尚家峪-青蒿线、朱家店-苏村线、乔家沟-苏村-禅房线) 一期工程(第一标段) | |
/ | / |
备注:个人业绩应填写项目主要负责或管理人员所有的工程业绩。应填写前三名项目业绩。
中标候选人个人业绩公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2026年2月 5日
标段号 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
BHGH -2 | 甘肃恒沁建筑工程有限公司 | 李旭旭 | G212 线陇南市临江镇东风村段改线项目 K35 标段 | 马少波 | S326 卓尼至碌曲公路合作界至阿拉乡段建设工程 K75 段 |
G213 线元山子至白庄子段升级改造项目路基、路面、桥梁工程 YB-BZZLM 标段 | 积石山县银川至小关二级公路建设工程(一期)G310 施工 | ||||
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 马德武 | S206平山至陆落段公路改建工程№2标段 | 胡红祥 | S206平山至陆落段公路改建工程№2标段 | |
/ | / | ||||
甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 黄静 | G338 线海兴至天峻公路景泰至天祝(景泰县城至年家井段) | 王世宇 | S216线彭阳至上关公路段家官庄至崆峒段改建工程(穿跨越涉铁K35+521-K35+627段) | |
/ | / |
备注:个人业绩应填写项目主要负责或管理人员所有的工程业绩。应填写前三名项目业绩。
被否决投标的投标人情况公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2026年2月 5日
项目名称 | G248线巴下寺至虎关段升级改造工程(广河过境段)施工项目第二次招标 | |||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段号 | 否决依据和原因 | |
1 | 无 | BHGH -1 | 无 | |
2 | 无 | BHGH -2 | 无 | |