发布时间:2026-02-05 17:46 信息来源:滨州市公共资源电子交易系统 原文链接地址
滨州高新区现代化智能物流园区项目项目中标公示
项目名称 | 滨州高新区现代化智能物流园区项目 | 项目编号 | BZGC-2026-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目总占地面积约61.09亩,总建筑面积约49538.8平方米,主要建设综合服务中心、物流仓储区、农产品加工区、农产品冷储区、地下消防水池泵房、配电室、门卫及配套基础设施、分布式光伏、磷酸铁锂电池储能等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州高新技术产业开发区辖区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州高新农业科技发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 0543-3160395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东泓信项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 35.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工、姜工 | 联系电话 | 18454375248、18254308683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市水利工程有限公司(联合体:山东省纺织建筑设计院有限公司) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东鲁建建设发展有限公司(联合体:美华建筑设计有限公司) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛豪建设集团有限公司(联合体:滨州市建筑设计研究院有限公司和明图勘测设计有限公司) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 盛豪建设集团有限公司(联合体:滨州市建筑设计研究院有限公司和明图勘测设计有限公司) | 项目负责人 | 施工负责人:刘小洁 设计负责人: 马涛、贾斌
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 188783979元 | 工期 | 720天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2026年01月08日上午08:30时至2026年01月15日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年01月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 滨州市公共资源交易中心直播厅机位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2026年02月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2026年02月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州高新技术产业开发区综合执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |