采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-06 11:01 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2508-440117-04-01-562593 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化区城郊街东风村城中村改造项目建(构)筑物拆除及土地清障项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化区城郊街东风村城中村改造项目建(构)筑物拆除及土地清障项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化区城郊街东风村城中村改造项目建(构)筑物拆除及土地清障项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 从化区城郊街东风村城中村改造项目建(构)筑物拆除及土地清障项目施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-04 08:45:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 经评审,评标委员会推荐下列投标人为合格的中标候选人。不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位:
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91120116244997951G | 38040215.22元 | 工程质量标准:确保符合国家、省、市、区施工与质量验收规 范与质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 总工期1000个日历天(指发包人或监理人签发开工通知至工 程竣备验收,以取得竣工备案表为准)。计划于2026年2月25 日开工,2028年11月21日竣工备案。 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 张玉辉 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 2 | 中铁十八局集团南方工程有限公司 | 91440101MA5AL79A82 | 37975734.59元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 胡舰 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 3 | 中铁八局集团有限公司 | 91510100201973538N | 38109626.17元 | 工程质量标准:确保符合国家、省、市、区施工与质量 验收规范与质量验收标准,并达到合格或(以上标准) | 总工期 1000 个日历天(指发包人或监理人签发开工通知 至工程竣备验收,以取得竣工备案表为准)。计划于 2026 年 2 月 25 日开工,2028 年 11 月 21 日竣工备案。 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 周松柏 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 4 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 91500000188925362T | 37303512.05元 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 周林林 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 37718558.73元 | 工程质量标准:确保符合国家、省、市、区施工与质量验 收规 范与质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。 | 总工期 1000 个日历天(指发包人或监理人签发开工通知 至工 程竣备验收,以取得竣工备案表为准)。计划于 2026 年 2 月 25 日开工,2028 年 11 月 21 日竣工备案。 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 武志雄 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 6 | 广东铭建建设工程有限公司 | 91440101691533323M | 37020098.98元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 郑贤胜 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 7 | 浙江那然建设有限公司 | 91331123MA2A1R1A7B | 37478074.84元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 林慧 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | |||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市从化区城郊街道办事处 | 联系地址 | 广州市从化区城郊街新村北路55号 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 020-87901265 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程技术中心 | 联系电话 | 020-37908635 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-07 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |