采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-06 20:18 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2503-440114-18-05-943325 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 华南路工业大道沿线(红棉大道~建设北路)道路改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 华南路工业大道沿线(红棉大道~建设北路)道路改造工程第三方检测监测 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 华南路工业大道沿线(红棉大道~建设北路)道路改造工程第三方检测监测 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 华南路工业大道沿线(红棉大道~建设北路)道路改造工程第三方检测监测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-29 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 9144011175348146XL | 1 | 1384255.68元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 常晨 | 2401001152199 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 2 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 1404527.20元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 杨军 | 2401001136888 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 3 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 | 914406007079466098 | 3 | 1363984.15元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张龙 | 2300101203175 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系地址 | 广州市花都区紫薇路23号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 赖工 | 联系电话 | 020-36915629 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系电话 | 020-36915629 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省广州市花都区花城街紫薇路23号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-06 20:30:00 | 公示结束时间 | 2026-02-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |