采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-07 18:59 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2508-440106-04-01-437044 | ||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市天河区“百千万工程”林和街道村改居社区整治提升工程 | ||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市天河区“百千万工程”林和街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市天河区“百千万工程”林和街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市天河区“百千万工程”林和街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-06 08:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广州艺源建设工程有限公司;(成)中仁正和工程设计集团有限公司;(成)中恩工程技术有限公司 | 914401010545330567 | 4394914.00元 | 330 | 工程勘察专业类工程测量乙级/B244065168;市政行业乙级/A221300488;市政公用工程施工总承包二级/D244676160 | 林文德 | 市政公用工程二级建造师/ 粤2442021202122090 | ||||||||||||||
| 2 | (主)广东珠源建设工程有限公司;(成)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司 | 914400007163375659 | 4623696.00元 | 330日历天 | 工程勘察专业类工程测量乙级/B244065982;市政行业道路工程乙级/A244018920;市政公用工程施工总承包二级/D244115975 | 李少剑 | 市政公用工程二级建造师/ 粤2442008200905503 | ||||||||||||||
| 3 | (主)广东明龙建设有限公司;(成)广州亚泰建筑设计院有限公司;(成)深万岩土工程有限公司 | 91440101MA5AP9CG3F | 4528223.50元 | 按招标文件要求 | 工程勘察专业类工程测量乙级/B244061708;市政行业道路工程乙级/A244002168;市政公用工程施工总承包二级/D244765809 | 林叶军 | 市政公用工程二级建造师/ 粤2442024202406058 | ||||||||||||||
| 4 | (主)广东鹏兴彦建设工程有限公司;(成)中筑(深圳)设计院有限公司;(成)深圳市南华岩土工程有限公司 | 91440101587603889X | 4459047.50元 | 按招标文件要求 | 工程勘察专业类工程测量乙级/B244032136;市政行业乙级/A244025330;市政公用工程施工总承包二级/D244131005 | 庄京彦 | 市政公用工程二级建造师/ 粤2442015201500819 | ||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市天河区人民政府林和街道办事处 | 联系地址 | 广州市天河区林和西路101号 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 020-38811860 | ||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市天河区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-85536908 | ||||||||||||||||||
| 联系地址 | 天河区黄埔大道中166号305室 | ||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-08 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-11 00:00:00 | ||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |