采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-09 08:32 信息来源:威海市公共资源交易电子交易系统 原文链接地址
| 项目编号: | sg202613002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 崮山路西一期工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市崮山镇,滨海大道北、崮山路西、皂埠路西端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 6个月 天 | 开标时间: | 2026-02-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易15厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海融悦市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 27962424.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 于浩然, 张克虎, 陈明, 纪晓霞, 吴文华, 陶蕾, 孙淑香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 08:30 |