发布时间:2026-02-09 17:06 信息来源:南宁市公共资源交易中心 原文链接地址
南宁市四联村城中村改造项目安置住房配套基础设施项目-横1路工程设计(E4501002816024655001001)
中标候选人公示
项目名称 | 南宁市四联村城中村改造项目安置住房配套基础设施项目-横1路工程设计 | 项目招标编号 | E4501002816024655001001 |
招标人 | |||
建设单位 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西众联工程项目管理有限公司 | ||
建设规模 | 该项目位于南宁高新区四联村城中村改造范围内,新村大道东侧,可利纵二路西侧,项目规模为道路长度1100米,红线宽度20米。道路等级为城市支路,包含道路工程、给排水工程(含污水)、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟等附属配套工程。建安投资约3520万元。 | ||
开标时间 | 2026年2月9日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2026年2月9日 | 公示截止时间 | 2026年2月12日 |
预中标人 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 |
单位资质 | 市政行业道路工程甲级资质 | ||
投标报价 | 下浮系数报价:50.1% | ||
设计服务工期 | 65日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 蒋以华(路桥工程设计专业高级工程师职称证书编号:0004201;身份证号:510212XXXXXXXX0419) | ||
企业诚信评分 | 根据自治区住房城乡建设厅关于恢复我区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价及评价结果在招标投标中应用的通知,本项目不应用信用评价结果,招标文件中评标办法要求的“诚信综合评价分”,评标时设计企业的区级及市级的诚信综合评价分分值均以100分计。 | ||
投标所用企业业绩 | 1、隆安华侨管理区比亚迪综合测试场进场道路(富侨大道-比亚迪综合测试场)设计 2、江南8号路(40号路-45号路)设计 3、南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目-张村至六景公路改市政路工程 (张村至伶俐江南22号段)设计 4、江南1号路(江南2号路-江南7号路)设计 5、南宁市渌流沟排水防涝改造提升一期工程设计 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 本项目无要求。 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质 | ||
投标报价 | 下浮系数报价:47.6% | ||
设计服务工期 | 65日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 孔繁莉(市政道路与桥梁专业正高级工程师职称证书编号:GX12021026571;身份证号:652325XXXXXXXX0226) | ||
企业诚信评分 | 根据自治区住房城乡建设厅关于恢复我区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价及评价结果在招标投标中应用的通知,本项目不应用信用评价结果,招标文件中评标办法要求的“诚信综合评价分”,评标时设计企业的区级及市级的诚信综合评价分分值均以100分计。 | ||
投标所用企业业绩 | 1、浦北大道(城南片区产业路)(EPC)工程总承包 2、百色市田阳区排水防涝工程初步设计服务 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 本项目无要求。 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |
单位资质 | 市政行业道路工程甲级资质 | ||
投标报价 | 下浮系数报价:41% | ||
设计服务工期 | 65日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 李晓(市政道路与桥梁专业正高级工程师职称证书编号:GX12020014244;身份证号:452522XXXXXXXX0272) | ||
企业诚信评分 | 根据自治区住房城乡建设厅关于恢复我区房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计企业信用评价及评价结果在招标投标中应用的通知,本项目不应用信用评价结果,招标文件中评标办法要求的“诚信综合评价分”,评标时设计企业的区级及市级的诚信综合评价分分值均以100分计。 | ||
投标所用企业业绩 | 1、景州大道(纬八路-景江大道)设计 2、北海市北海大道西片区排水改造工程设计 3、景五路(景江大道接G324延长线-S310省道)设计 4、江南40号路(江南11号路-江南22号路)设计 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 本项目无要求。 | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无。 | ||
其他公示内容(如有) | 无。 | ||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)、广西南宁高新技术产业开发区管理委员会网站(http://gxq.nanning.gov.cn/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)。 | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 南宁高新技术产业开发区建设房产局 | 投诉受理电话 | 0771-5816885 |
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 蒋以华 | 510212XXXXXXXX0419 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 路桥工程设计 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500122 | / |
2 | 白文君 | 132336XXXXXXXX2134 | 道路设计专业负责人 | 正高级工程师 | 土木工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500056 | / |
3 | 关欣婷 | 450422XXXXXXXX0042 | 道路设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路桥梁 |
|
| / |
4 | 赵胜兵 | 430124XXXXXXXX0813 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S114500648 | / |
5 | 孙鹏 | 450102XXXXXXXX1512 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 |
|
| / |
6 | 韦林均 | 452701XXXXXXXX0727 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| / |
7 | 李卓阳 | 450103XXXXXXXX0538 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 市政给水排水 |
|
| / |
8 | 杨健晖 | 450102XXXXXXXX103X | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG124500124 | / |
9 | 苏宁 | 450111XXXXXXXX3615 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500044 | / |
10 | 李勇富 | 450103XXXXXXXX0036 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11224 500003808 | / |
11 | 黄珍肖 | 450111XXXXXXXX0922 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工程造价 |
|
| / |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 孔繁莉 | 652325XXXXXXXX0226 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路工程) | AD244500098 | / |
2 | 庞赞龙 | 350102XXXXXXXX5832 | 道路设计专业负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路工程) | AD244500094 | / |
3 | 邓媚 | 452702XXXXXXXX0040 | 道路设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD244500095 | / |
4 | 杨自雄 | 430523XXXXXXXX1517 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS114500069 | / |
5 | 覃雪明 | 450122XXXXXXXX1520 | 给排水专业设计人员 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS164500211 | / |
6 | 吕智 | 452123XXXXXXXX4337 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500067 | / |
7 | 陈肖梅 | 310110XXXXXXXX3627 | 电气设备专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500071 | / |
8 | 杨崇崇 | 410423XXXXXXXX0027 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204 500000448 | / |
9 | 廖春霞 | 420400XXXXXXXX1026 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214 500002038 | / |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李晓 | 452522XXXXXXXX0272 | 项目负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路工程) | AD244500026 | / |
2 | 李鹏 | 410825XXXXXXXX1535 | 道路设计专业负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路工程) | AD244500215 | / |
3 | 史健波 | 142732XXXXXXXX4414 | 道路设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(岩土) | AY244500789 | / |
4 | 梁聪 | 450104XXXXXXXX1516 | 给排水专业 负责人 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS114500072 | / |
5 | 周晴 | 450302XXXXXXXX1026 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS114500079 | / |
6 | 蒋琴 | 612301XXXXXXXX2325 | 电气设备专 业负责人 | 正高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配电 ) | DG104500036 | / |
7 | 陆宇 | 452601XXXXXXXX0014 | 电气设备专 业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
| / |
8 | 肖旭 | 450103XXXXXXXX0023 | 造价编制负 责人 | 正高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001759 | / |
9 | 夏浩 | 450102XXXXXXXX101X | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 | / |
招标人:南宁相思湖投资建设集团有限公司
招标代理机构:广西众联工程项目管理有限公司
2026年2月9日