采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-09 19:17 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2510-440112-04-01-805058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市黄埔区康复疗养商业综合体项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市黄埔区康复疗养商业综合体项目勘察设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市黄埔区康复疗养商业综合体项目勘察设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市黄埔区康复疗养商业综合体项目勘察设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-09 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)中建二局第三建筑工程有限公司;(成)广州地质勘察基础工程有限公司;(成)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 9111000063370987XW | 1 | 715984800.00元 | 36个月 | 资格符合招标文件要求 | 孙本保 | 一级注册建造师/京1112006200807059 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)湖南望新建设集团股份有限公司;(成)江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 91430000707231240Q | 2 | 716199700.00元 | 36个月 | 资格符合招标文件要求 | 杨根文 | 一级注册建造师/湘1432015201615375 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)广东一中建筑工程有限公司;(成)同创工程设计有限公司 | 91440106074645928J | 3 | 715698300.00元 | 36个月 | 资格符合招标文件要求 | 周宝 | 一级注册建造师/粤1452014201505407 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 中嘉科融(深圳)信息科技有限公司 | 联系地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村161号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 020-28937739 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 中嘉科融(深圳)信息科技有限公司 | 联系电话 | 020-28937739 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖村161号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-09 20:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-12 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |