发布时间:2026-02-10 00:54 信息来源:长春市公共资源交易中心(新) 原文链接地址
长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设工程-2025-2026年度净月区城市氛围照明设施提升工程二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设工程-2025-2026年度净月区城市氛围照明设施提升工程二标段 | 项目编号 | CCS20260106FJSZ03001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林远禾建设有限公司 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 2085365.08元 | |||||||||||
开标日期 | 2026-02-09 09:00:00 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 具体内容详见工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省吉泰城市化建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2026年2月14日起至2026年3月1日,共计15日历天 | 2077335.81元 | |||||||||||||
第二名 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2026年2月14日起至2026年3月1日,共计15日历天 | 2070845.66元 | |||||||||||||
第三名 | 长春建维市政工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2026年2月14日起至2026年3月1日,共计15日历天 | 2083396.8元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-城市及道路照明工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-城市及道路照明工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-城市及道路照明工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年02月10日 至 2026年02月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林远禾建设有限公司 | 联系人 | 陈莹 | 联系电话 | 0431-80767955 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中诚信工程咨询有限公司 | 联系人 | 薛婷婷 | 联系电话 | 15948780491 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉泰城市化建设工程有限公司 | 2024年节日及重要节点氛围营造工程第一标段 | 辽源高新技术产业开发区友谊大路文旅夜游照明提升工程 | / | ||||||||||||||
2 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 南关区 2024-2025 年度元旦春节期间节日亮化工程-自由大路(一标段) | 2024-2025年度节日期间人民大街夜景照明提升工程五标段 | / | ||||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(城市更新配套照明提升工程)二标段(二次) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉泰城市化建设工程有限公司 | 2024年节日及重要节点氛围营造工程第一标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 2024-2025 年度节日期间人民大街夜景照明提升工程五标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省吉泰城市化建设工程有限公司 | 江勇 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111313304 | / | ||||||||||||
2 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 吴鹏 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222222384434 | / | ||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 霍爱民 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202171760 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省吉泰城市化建设工程有限公司 | 银行汇票 | 盛京银行 | 长春市 | 0431-89359777 | |||||||||||||
2 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行 | 长春市 | 0431-80740786 | |||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行 | 长春市 | 0431-84673818 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省吉泰城市化建设工程有限公司 | 19.70 | ||||||||||||||||
2 | 长春优吉图照明工程有限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||
3 | 长春建维市政工程有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。