采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-10 12:40 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | |||||||||||||
| 投资项目名称 | |||||||||||||
| 招标项目名称 | 金融城项目概算造价工作全过程梳理及核算服务 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 金融城项目概算造价工作全过程梳理及核算服务 | ||||||||||||
| 公示名称 | 金融城项目概算造价工作全过程梳理及核算服务中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-03 10:30:00 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 91440104747574299H | 1 | 5992570.60元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 戴建标 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||
| 2 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 9144000045586047XG | 2 | 6079191.20元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 程建辉 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||
| 3 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 91310110631286092Y | 3 | 6024069.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 郭辰健 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||
| 异议受理部门 | 广州广建国际金融城投资发展有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道琶洲大桥下金融城指挥部 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 易工 | 联系电话 | 020-61101333-1868 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州广建国际金融城投资发展有限公司 | 联系电话 | 020-61101333-1868 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区广仁路1号12层 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-11 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-14 00:00:00 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |