发布时间:2026-02-10 14:00 信息来源:保定市公共资源交易中心 原文链接地址
招标项目名称:涞水县2024年农村人居环境整治项目监理
招标项目编号:I1300000001141908001
公示名称:涞水县2024年农村人居环境整治项目监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001141908001001001
公示内容:
标段:涞水县2024年农村人居环境整治项目监理 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:涞水县 |
开标时间:2026-02-09 | 开标地点:涞水县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-02-10 | 公示截止日期:2026-02-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 1226000元 | 1226000元 | 合格 | 自签订合同之日起至缺陷责任期结束 |
| 2 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 1192000元 | 1192000元 | 合格 | 自签订合同之日起至缺陷责任期结束 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 1143600元 | 1143600元 | 合格 | 自签订合同之日起至缺陷责任期结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 田彦辉 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00561539 |
| 2 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 刘渤 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13015137 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘平 | 工程师 | 注册监理工程师 | 37025653 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 桐北路(楼庄路-桐西路)工程一期监理 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 | 2024-08-26 | 239500 |
| 2 | 恒康工程科技有限公司 | 河北涿州京南经济开发区创新科技园(东片区)富强大街市政管网及配套市政工程监理 | 河北涿州京南经济开发区管理委员会 | 2023-07-20 | 726000 |
| 3 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 月明河流域生态水环境提升改造项目监理 | 蠡县城市管理综合行政执法局 | 2023-08-01 | 1011000 |
| 4 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 上饶经开区黄源片区排水管网改造提升项目监理 | 江西云济投资有限公司 | 2024-11-04 | 731878.04 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北铭升工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 河北依正仓实工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 河北中科百信建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 石家庄新世纪建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北卓骏辰羽项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北铭升工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 54.60 | 50.40 | 54.60 | 62.10 | 54.00 |
4 | 河北依正仓实工程项目管理有限公司 | 50.40 | 47.20 | 48.30 | 58.20 | 41.00 |
5 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 54.90 | 52.00 | 49.70 | 63.30 | 52.00 |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 54.30 | 51.20 | 73.60 | 62.00 | 52.00 |
7 | 河北中科百信建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 石家庄新世纪建设监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北卓骏辰羽项目管理有限公司 | 51.20 | 50.90 | 69.80 | 59.00 | 46.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 |
2 | 河北铭升工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
3 | 中冀轩辕建设科技有限公司 | 20 | 80.14 |
4 | 河北依正仓实工程项目管理有限公司 | 19.57 | 68.59 |
5 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 20 | 79.38 |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 19.68 | 83.3 |
7 | 河北中科百信建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
8 | 石家庄新世纪建设监理有限公司 | 0 | 0 |
9 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 |
10 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 0 | 0 |
11 | 河北卓骏辰羽项目管理有限公司 | 19.45 | 74.83 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 第58页出现文字底色黄色,不符合暗标编制要求 |
2 | 河北铭升工程项目管理有限公司 | 初步评审不通过 |
3 | 河北中科百信建设项目管理有限公司 | 第六页第十三行26.这句文字应另起一行并首行缩进2个字符,不符合暗标编制要求 |
4 | 石家庄新世纪建设监理有限公司 | 第312页和313页出现空格,不符合暗标编制要求 |
5 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 初步评审不通过 |
6 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 北京科达公路工程监理有限公司:第 320 页存在空格,不符合暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期通过书面方式向保定辰兴工程项目管理有限公司提出,异议联系人:张鑫;联系电话: 0312-5909635。
联系方式
招标人:涞水县农业农村局 | 招标代理机构:保定辰兴工程项目管理有限公司 |
地址:保定市涞水县府前街140号 | 地址:保定市 |
联系人:刘鑫瑶 | 联系人:张鑫 |
电话:0312-4522361 | 电话:0312-5909635 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:18830782374@163.com |
8.其他公示内容:
无