采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-10 14:07 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:JBSZ2501492-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京远能电力工程有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 江苏颐和电力科技有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
| 投标报价(元) | 25446726.16 | 26362184.49 | 26383614.14 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 于继承 | 钱嘉宁 | 徐旺 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1332006200706983;苏建安B(2025)1023621 | 苏建安B(2023)1029992;苏1322020202307803 | 苏建安B(2015)101852;苏1322020202110632 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 南京远能电力工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司-110kV仙民、仙悦线杆塔迁移工程 |
| 合同价格 | 56401972.34元 | ||
| 项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
| 开工时间 | 2022年08月10日 | ||
| 竣工时间 | 2023年11月25日 | ||
| 项目负责人 | 陈杰 | ||
| 招标单位名称 | 南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 南京安能杰电力实业有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 石臼湖服务区内110kV溧高线、溧双线迁改工程 |
| 合同价格 | 21891792.00元 | ||
| 项目地点 | 溧水区 | ||
| 开工时间 | 2020年12月11日 | ||
| 竣工时间 | 2021年03月10日 | ||
| 项目负责人 | 潘志明 | ||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 江苏颐和电力科技有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 天合光能(宿迁)科技110KV变电站EPC 工程 |
| 合同价格 | 19800000.00元 | ||
| 项目地点 | 宿迁市经济技术开发区通湖大道东、南京路以南 | ||
| 开工时间 | 2022年07月01日 | ||
| 竣工时间 | 2022年10月14日 | ||
| 项目负责人 | 王柯 | ||
| 招标单位名称 | 天合光能(宿迁)科技有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 提供的项目类似业绩不符合招标文件要求 |
| 江苏志诚送变电工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人劳动合同履行期限不符合招标文件1.4.1要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
| 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京远能电力工程有限公司 | 15.84 | 81.94 | 97.78 |
| 2 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 16.06 | 78.86 | 94.92 |
| 3 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 15.68 | 78.79 | 94.47 |
| 4 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 16.04 | 78.26 | 94.3 |
| 5 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 16.20 | 78.08 | 94.28 |
| 6 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 15.80 | 77.97 | 93.77 |
| 7 | 南京苏逸实业有限公司 | 15.72 | 77.90 | 93.62 |
| 8 | 南京延线电力工程有限公司 | 15.74 | 77.81 | 93.55 |
| 9 | 南京和源电力实业有限公司 | 15.74 | 77.27 | 93.01 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 苏文电能科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏颐和电力科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁建工集团建筑安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京远能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京苏逸实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安徽祥悦建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 宜昌光源电业有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 湘潭水利电力开发有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京延线电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁二局集团电务工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 百立建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 石钢木能源有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
