发布时间:2026-02-10 18:00 信息来源:广东 原文链接地址
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-440705-17-01-359692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区)(首期)施工图设计及施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区)(首期)施工图设计及施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区)(首期)施工图设计及施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.02.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东金辉华集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率1.28%,投标总报价47162756.51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 300日历天。其中设计工期30日历天(不含审批时间),施工工期270日历天(具体以开工令发出之日起计算)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 麦雪萍 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师:粤1442017201741497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业乙级:A244074178,市政公用工程施工总承包一级:D144018739,市政公用工程施工总承包一级:D144145470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广西华业建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率0.96%,投标总报价47315634.17元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 300日历天。其中设计工期30日历天(不含审批时间),施工工期270日历天(具体以开工令发出之日起计算)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 唐普亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师:桂1452014201405242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业排水工程专业乙级:A245017297,市政公用工程施工总承包一级:D145047590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东弘基设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率1.67%,投标总报价46976436.87元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合国家及地方相关法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准和行业规范、其他法律法规规定以及工程所在地政府要求,一次性通过验收。工程质量标准有名称相同的不同版本的,以日期在后的为准;工程质量标准之间有冲突的,以对质量要求高的为准;工程质量标准在工程通过验收前变更的,以变更后的为准。 | 工期(交货期) | 300日历天。其中设计工期30日历天(不含审批时间),施工工期270日历天(具体以开工令发出之日起计算)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曹益先 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师:渝1502010201105205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业排水工程专业乙级:A244411946,市政公用工程施工总承包三级:D344488777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会区政府工程建设管理中心 | 联系地址 | 广东省江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场7座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0750-6626870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市新会区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年2月10日 | 公示结束日期 | 2026年2月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的规定受理投诉 |
| 日期:2026年02月10日 |