采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-10 18:52 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2303-440106-04-01-822083 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程涉地铁结构监测 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程涉地铁结构监测 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程涉地铁结构监测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-09 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 工期(交货期) | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质证书 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91440101190517616D | 1 | 4188500.48元 | 按招标文件要求 | 刘志锋 | 2401001149179 | ||||||||||||||||||
| 2 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 9144000045585853X4 | 2 | 4222518.76元 | 按招标文件要求 | 文选跃 | 2400101278397 | ||||||||||||||||||
| 3 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 3 | 3997147.67元 | 按招标文件要求 | 刘炳凯 | 2301001096963 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市天河区水务设施建设中心 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道中168号 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 赵工 | 联系电话 | 020-87594749 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市天河区水务局 | 联系电话 | 020-85626630 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 天河区黄埔大道中166号 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-12 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-15 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |