采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-11 17:03 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:PKFJ2601741-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-其他-不分专业乙级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 3796000.00 | 3795000.00 | 3780000.00 | |
| 工期(日历日) | 1339 | 1339 | 1339 | |
| 质量 | 符合国家及行业质量验收标准 | 合格 | 符合国家及行业质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 马征西 | 徐延峰 | 韩冬青 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
| 项目负责人证书编号 | 20133202143 | 20013200654 | 20013200642 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 南京金宸建筑设计有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 金湖中等专业学校异地扩建项目(含方案在内的设计)合同 | |
| 合同价格 | 6760000.00元 | ||
| 项目地点 | 金湖 | ||
| 开工时间 | 2023年08月08日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
| 项目负责人 | 余杨 | ||
| 招标单位名称 | 金湖县公共建筑集中建设服务中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2025年度全国优秀工程勘察设计奖建筑设计三等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2025年11月30日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 江宁正方大道以北苏源大道以西地块(062-01-05-1) |
| 合同价格 | 2640000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2021年04月30日 | ||
| 竣工时间 | 2021年09月30日 | ||
| 项目负责人 | 马征西 | ||
| 招标单位名称 | 江苏上秦淮建设发展集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京龙潭12-05地块项目 | |
| 合同价格 | 3726600.00元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2021年07月01日 | ||
| 竣工时间 | 2022年01月03日 | ||
| 项目负责人 | 马征西 | ||
| 招标单位名称 | 南京龙潭物流基地服务中心有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 东台市养老服务中心项目方案及施工图勘察、设计 | |
| 合同价格 | 4522184.00元 | ||
| 项目地点 | 东台市 | ||
| 开工时间 | 2022年05月13日 | ||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 费跃 | ||
| 招标单位名称 | 东台市国创实业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 新纬壹国际生态科技园(2011G68一期项目)产业园BC区获2021年度行业优秀勘察设计奖一等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 西交利物浦大学慧湖药学院项目 |
| 合同价格 | 11880000.00元 | ||
| 项目地点 | 苏州工业园 | ||
| 开工时间 | 2022年11月25日 | ||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 徐延峰 | ||
| 招标单位名称 | 西交利物浦大学 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京农业大学滨江校区二期工程学生宿舍组团(二)项目设计 | |
| 合同价格 | 4650000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2025年09月05日 | ||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 徐延峰 | ||
| 招标单位名称 | 南京农业大学 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 西南交通大学犀浦校区数智新质生产力未来产业创新中心 | |
| 合同价格 | 10095000.00元 | ||
| 项目地点 | 四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区内 | ||
| 开工时间 | 2026年01月20日 | ||
| 竣工时间 | 2026年02月10日 | ||
| 项目负责人 | 侯彦普 | ||
| 招标单位名称 | 西南交通大学 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2021年度行业优秀勘察设计奖建筑设计一等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 石家庄美术馆项目 |
| 合同价格 | 22633600.00元 | ||
| 项目地点 | 石家庄 | ||
| 开工时间 | 2023年08月28日 | ||
| 竣工时间 | 2025年08月01日 | ||
| 项目负责人 | 韩冬青 | ||
| 招标单位名称 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 法治园区南京海事法院工程项目 | |
| 合同价格 | 7750000.00元 | ||
| 项目地点 | 江北 | ||
| 开工时间 | 2021年12月31日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
| 项目负责人 | 韩冬青 | ||
| 招标单位名称 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京金宸建筑设计有限公司 | 60.48 | 10.00 | 15.00 | 9.99 | 95.47 |
| 2 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 58.86 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 93.86 |
| 3 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 58.46 | 10.00 | 15.00 | 9.93 | 93.39 |
| 4 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 55.68 | 10.00 | 14.50 | 9.84 | 90.02 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 总平面布置 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 单体建筑构思 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 建筑外立面设计 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 建筑功能 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 各专业方案及设备设计 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 装饰装修专项 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 室外景观绿化专项 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绿色建筑与建筑产业化设计 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术等运用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 经济分析 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | |
| 后续服务 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 总平面布置 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 单体建筑构思 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 建筑外立面设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | |
| 建筑功能 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 各专业方案及设备设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 装饰装修专项 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 室外景观绿化专项 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 绿色建筑与建筑产业化设计 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术等运用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 经济分析 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 后续服务 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 项目认知 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 总平面布置 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 单体建筑构思 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 建筑外立面设计 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 建筑功能 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 各专业方案及设备设计 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 装饰装修专项 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 室外景观绿化专项 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| 绿色建筑与建筑产业化设计 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术等运用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 经济分析 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 后续服务 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京金宸建筑设计有限公司 | 项目认知 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 总体设计思路 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | |
| 总平面布置 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | |
| 单体建筑构思 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 建筑外立面设计 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 建筑功能 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 各专业方案及设备设计 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 装饰装修专项 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 室外景观绿化专项 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | |
| 绿色建筑与建筑产业化设计 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术等运用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 经济分析 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 后续服务 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。