发布时间:2026-02-11 18:00 信息来源:广东 原文链接地址
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2405-440705-17-01-359692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区)(首期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区)(首期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省江门市城区内涝治理项目(新会片区)(首期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.02.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市建设监理顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率15.00%,投标总报价620510.57元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量目标:合格 | 工期(交货期) | 施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、管道清淤阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林振富 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师:44017357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理市政公用工程专业甲级:E144000771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东建设工程监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率2.00%,投标总报价715412.18元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量目标:合格 | 工期(交货期) | 施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、管道清淤阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杜锡明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师:44007826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质:E144005923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率7.88%,投标总报价672487.45元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量目标:合格 | 工期(交货期) | 施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、管道清淤阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵卓群 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师:44017119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理市政公用工程专业甲级:E144003293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会区政府工程建设管理中心 | 联系地址 | 广东省江门市新会区会城今洲路29号中科创新广场7座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0750-6626870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-6607613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市新会区知政北路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年2月11日 | 公示结束日期 | 2026年2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的规定受理投诉 |
| 日期:2026年02月11日 |