采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-11 19:44 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2210-440100-04-01-474267 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目检测监测 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目检测监测 | ||||||||||||
| 公示名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目检测监测中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-10 15:00:00 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广州广检建设工程检测中心有限公司;(成)广州市白云建设工程质量检测有限公司 | 91440101MA9UN7RC5R | 1 | 2323342.81元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 肖光清 | 详见投标文件公开 | / | ||
| 2 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 2 | 2391106.97元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 韦先林 | 详见投标文件公开 | / | ||
| 3 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 914401057889290257 | 3 | 2250738.35元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈康江 | 详见投标文件公开 | / | ||
| 异议受理部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心A栋3楼 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-66886656 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系电话 | 020-66886656 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市花都区绿港三街3号广州空港中心A栋3楼 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-12 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-15 00:00:00 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |