采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-11 20:57 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2305-440116-04-01-579831 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 黄埔区东部环境资源集运中心建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 黄埔区东部环境资源集运中心建设项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 黄埔区东部环境资源集运中心建设项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 黄埔区东部环境资源集运中心建设项目施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-06 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 经评审,评标委员会推荐 11 家投标人为合格中标候选人(不排序)详见下表:
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量承诺 | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 29178678.61元 | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 完全响应 | 钟春连 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 2 | 鹤山城市建设(广东)有限公司 | 91440101MA9W31WA73 | 28260800.25元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 韩晓东 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 3 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 | 91440604MA517JBK0N | 28889520.55元 | 365日历天 | 需取得市级或以上工程质量奖项 | 完全响应 | 陈昂 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 9133020014408002XL | 28298060.88元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应 | 许兴雷 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 5 | 广东粤水建工有限公司 | 91440101MA5AKM8Y3Y | 28984811.66元 | 施工总期:365日历天。注:本工程正式签署合同时 ,施工工期按中标投标文件承诺工期 。 | 工程质量需取得市级或以上工程质量奖项。注:本工程正式签署合同时,质量标准按中标人投标文件承诺质量标准。 | 完全响应 | 李海澄 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 6 | 知城(广州)建设工程有限公司 | 91440300MA5GMF6J5W | 28444423.18元 | 365日历天 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 李运东 | 市政公用工程一级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 7 | 广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 28324347.28元 | 施工总期:365 历天 | 工程质量需取得市级或以上工程质量奖项。注本工程正式签署合同时,质量标准按中标人投标文件承诺质量标准。 | 完全响应 | 杨达锋 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 8 | 广东泰通建设有限公司 | 914400006665197305 | 29400043.63元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 林宏河 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 9 | 南建土木工程集团有限公司 | 914401017082514464 | 28061476.96元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 廖杰 | 市政公用工程一级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 10 | 广州市花木建设集团有限公司 | 914401014553518942 | 28488649.46元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 完全响应 | 汪成钊 | 市政公用工程二级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 11 | 广州开发区市政工程有限公司 | 91440116190670653E | 27930041.49元 | 365日历天 | 工程质量需取得市级或以上工程质量奖项。 | 完全响应 | 禹朝程 | 市政公用工程一级注册建造师 | |||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市黄埔区科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 程工 | 联系电话 | 020-28068102 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82111641,020-82181336,020-82112206,020-8211124 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-11 22:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-14 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②具体详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |