采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-11 21:25 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2210-440100-04-01-474267 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目施工监理 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目施工监理 | ||||||||||||
| 公示名称 | 方和路(和瑞路-镜塘路)项目施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-10 15:00:00 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州地铁工程咨询有限公司 | 91440104797350015A | 1 | 2148526.23元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王瑞 | 详见投标文件公开 | / | ||
| 2 | 广东建设工程监理有限公司 | 91440000231124633F | 2 | 2140279.37元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 杨锡仁 | 详见投标文件公开 | / | ||
| 3 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 3 | 2164802.95元 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 刘敏涛 | 详见投标文件公开 | / | ||
| 异议受理部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心A栋3楼 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-66886656 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-12 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-15 00:00:00 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |