采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-12 17:15 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2511-440112-04-02-905931 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州开发区水质监测中心2026至2028年供水设施维护工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州开发区水质监测中心2026至2028年供水设施维护工程监理 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州开发区水质监测中心2026至2028年供水设施维护工程监理 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州开发区水质监测中心2026至2028年供水设施维护工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-10 14:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 1 | 1439708.00元 | 合格 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 详见投标文件公开 | 左兴旺 | 市政公用工程注册监理工程师44014870/建筑工程管理高级工程师 粤高职证字第1800101035688 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||
| 2 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 9144010319053976XA | 2 | 1377112.00元 | 合格 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 详见投标文件公开 | 李子荣 | 市政公用工程注册监理工程师44011821/建筑工程管理高级工程师1901001028590 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||
| 3 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 91440116278441134N | 3 | 1486655.00元 | 合格 | 按招标文件要求 | 完全响应 | 详见投标文件公开 | 陈煜 | 市政公用工程注册监理工程师44026104/电气工程工程师 0008450 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州开发区水质监测中心 | 联系地址 | 广州市黄埔区开创大道2658号 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-32359209 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市黄埔区水务工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 020-82378991 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区政府429房 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-13 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-25 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |