采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-13 15:07 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:NJSZ2600064-02SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏邑设计集团有限公司 | 华昕设计集团有限公司 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级;工程设计-市政公用-不分专业乙级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程乙级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 2838000.00 | 2838500.00 | 2830000.00 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 樊彦雷 | 张万里 | 姜春杰 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
| 项目负责人证书编号 | CS20111100664 | CS20153200883 | CS123200595 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 苏邑设计集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 城东污水系统管网排查专项整治工程(第一批)设计 | |
| 合同价格 | 5355720.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2021年04月07日 | ||
| 竣工时间 | 2021年05月06日 | ||
| 项目负责人 | 夏青 | ||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 麒麟路西延建设工程项目荣获2022年度省第二十届优秀工程设计一等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
| 获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
| 获奖名称 | 江北新区镇南河路等七条道路综合整治工程项目荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计二等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
| 获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市溧水区城南片区城镇污水管网更新改造工程项目设计 |
| 合同价格 | 4286000.00元 | ||
| 项目地点 | 320117 | ||
| 开工时间 | 2025年05月29日 | ||
| 竣工时间 | 2025年09月09日 | ||
| 项目负责人 | 樊彦雷 | ||
| 招标单位名称 | 南京溧水环境集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 华昕设计集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 无锡市高新水务有限公司硕放污水处理厂深度处理项目(一阶段)工程 总承包 | |
| 合同价格 | 82082000.00元 | ||
| 项目地点 | 新吴区 | ||
| 开工时间 | 2023年03月15日 | ||
| 竣工时间 | 2024年01月22日 | ||
| 项目负责人 | 张万里 | ||
| 招标单位名称 | 无锡市高新水务有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2025年度全国优秀工程勘察设计奖 水系统工程设计 二等奖 | |
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2025年11月01日 | ||
| 获奖名称 | 江苏省优秀工程勘察设计一等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省勘察设计协会 | ||
| 获奖时间 | 2025年07月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 万宁市2号泵站至污水处理厂旧主管道更新工程 |
| 合同价格 | 2493729.00元 | ||
| 项目地点 | 万宁市 | ||
| 开工时间 | 2025年02月21日 | ||
| 竣工时间 | 2025年04月22日 | ||
| 项目负责人 | 张万里 | ||
| 招标单位名称 | 万宁市水务有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目勘察设计 | |
| 合同价格 | 8095000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2024年09月29日 | ||
| 竣工时间 | 2024年11月30日 | ||
| 项目负责人 | 贺超 | ||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2023年度第二十届江苏省优秀工程设计奖 | |
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
| 获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
| 获奖名称 | 荣获二〇二二年度省第二十届优秀工程设计一等奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
| 获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 海口市海甸岛片区排水管网更新改造工程(设计) |
| 合同价格 | 13787000.00元 | ||
| 项目地点 | 海口市 | ||
| 开工时间 | 2024年08月23日 | ||
| 竣工时间 | 2024年09月27日 | ||
| 项目负责人 | 姜春杰 | ||
| 招标单位名称 | 海口市美兰区水务局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 苏邑设计集团有限公司 | 45.10 | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 95.1 |
| 2 | 华昕设计集团有限公司 | 40.80 | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 90.8 |
| 3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 40.47 | 36.00 | 4.00 | 9.95 | 90.42 |
| 4 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 40.30 | 27.00 | 4.00 | 10.00 | 81.3 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 项目认知 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 现状分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 总体方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 重点、难点分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 关键技术问题技术措施 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 各专业设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 针对性方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 设计图纸 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 工程经济分析 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 项目认知 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 现状分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 总体方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 重点、难点分析 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 关键技术问题技术措施 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 各专业设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 针对性方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 设计图纸 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 工程经济分析 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 华昕设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 项目认知 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 现状分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 总体方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 重点、难点分析 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 关键技术问题技术措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 各专业设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 针对性方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 设计图纸 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 工程经济分析 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 苏邑设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 项目认知 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 现状分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 总体方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 重点、难点分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 关键技术问题技术措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 各专业设计 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 针对性方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 设计图纸 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程经济分析 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。