采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-14 12:11 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2208-440115-04-01-993129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 南沙科创中心生命健康产业园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 南沙科创中心生命健康产业园项目提升改造工程(一期)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 南沙科创中心生命健康产业园项目提升改造工程(一期)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 南沙科创中心生命健康产业园项目提升改造工程(一期)设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-13 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 评标情况:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广东省工业设备安装有限公司;(成)广州黄埔建筑设计院有限公司;(成)中铁建设集团有限公司;(成)广州山水比德设计股份有限公司 | 91440000190321373W | 1 | 41060900.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 张志强 | 市政公用工程专业一级注册建造师,粤1442016201636245 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)上海建工四建集团有限公司;(成)广东省建科建筑设计院有限公司 | 91310115132328227T | 2 | 41339000.00元 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 完全响应,详见投标文件公示 | 孙桂华 | 市政公用工程专业一级注册建造师,沪1462017201801748 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)南宁市政工程集团有限公司;(成)中国华西工程设计建设有限公司 | 91450100715144681L | 3 | 41499800.00元 | 设计质量标准:符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 黄建东 | 市政公用工程专业一级注册建造师,桂1452013201304245 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙生命健康科技有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街环市大道南27、29号之29-号B栋粤港澳创意中心自编1014室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 方工 | 联系电话 | 020-34680108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-15 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-25 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |